ANOVA, einfaktoriell mit Messwiederholung

_Statistik

Prof. Dr. Armin Eichinger

TH Deggendorf

10.02.2025

Einführung

Allgemeines

  • Ein Merkmalsträger (z. B. Versuchsperson) durchläuft alle Versuchsbedingungen (Faktorstufen)

  • Designs mit Messwiederholung (eng. repeated measures design) sind – bei gleichem Stichprobenumfang nteststärker als Designs ohne MW

  • Auch wg. ethischer Erwägungen (z. B. bei Unmöglichkeit einer Kontrollgruppe)

  • Mögliche Probleme durch Messwiederholung (MW):

    • Positive/negative Übertragungseffekte (auch Carry-Over-Effekte): Lerneffekte, Ermüdung (durch Versuchsbedingung), Sensibilisierung
    • Sequenzeffekte: z. B. allgemeine Ermüdung
    • Ausfall von Merkmalsträgern gravierender
  • Kontrolle von Effekten der Reihenfolge

    • Randomisierung: zufällige Zuordnung zu Versuchsbedingungen
    • Ausbalancieren von mehreren Versuchsbedingungen: A-B-C, C-B-A, A-C-B, B-C-A, B-A-C, C-A-B

Gedankenexperiment

  • A: Ich denke an eine erwachsene Person. Wie groß ist diese um 7 Uhr morgens?
  • B: Ich denke an eine ANDERE erwachsene Person. Wie groß ist diese um 19 Uhr abends?
  • B´: Ich denke an DIESELBE erwachsene Person (aus A). Wie groß ist diese um 19 Uhr abends?
  • Vergleichen Sie Ihr Wissen um den Wert in B und B´
  • Auf welche Weise schätzen Sie konkret den Effekt der Tageszeit (≙ Intervention)?
  • Bei welchen Vergleichen erkenne ich den Einfluss der Tageszeit (≙ Intervention) besser:
    • A ↔︎ B oder
    • A ↔︎ B´?

QS-Zerlegung ANOVA ohne MMW

Beispiel

🖮 Beispiel: motorische Tippaufgabe

An vier Versuchspersonen wird die Qualität der Ausführung einer motorischen Aufgabe zu drei Zeitpunkten gemessen. Die Abhängige Variable ist die Anzahl der Wiederholungen einer Tipp-Aufgabe pro Zeiteinheit.

Die Grafiken auf den folgenden Folien stammen aus Rasch, B., Friese, M., Hofmann, W. & Naumann, E. (2021). Quantitative Methoden 1. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

🖮 Beispiel

Vollständige Datenmatrix

ANOVA mit MMW - Schritt 1

🖮 Beispiel

Wir kennen nur den totalen Mittelwert

ANOVA mit MMW - Schritt 2

🖮 Beispiel

Wir kennen die MW der Faktorstufen

ANOVA mit MMW - Schritt 3

🖮 Beispiel

Wir kennen die MW der Merkmalsträger (hier: Personen)

ANOVA mit MMW - Schritt 4

🖮 Beispiel

Wir kennen die MW der Merkmalsträger und der Faktorstufen

ANOVA mit MMW - Schritt 5

🖮 Beispiel: ANOVA


Error: VP
          Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
Residuals  3    171      57               

Error: VP:Zeitpunkt
          Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)    
Zeitpunkt  2    302  151.00   64.71 8.7e-05 ***
Residuals  6     14    2.33                    
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

# A tibble: 12 × 3
   VP    Zeitpunkt Wiederholungen
   <fct> <fct>              <dbl>
 1 1     Messung 1              5
 2 1     Messung 2             14
 3 1     Messung 3             20
 4 2     Messung 1              7
 5 2     Messung 2             17
 6 2     Messung 3             18
 7 3     Messung 1             15
 8 3     Messung 2             25
 9 3     Messung 3             26
10 4     Messung 1              7
11 4     Messung 2             16
12 4     Messung 3             16

Signifikanztest

Hypothesen

(analog ANOVA ohne MW)

Ausgangspunkt: Kein Effekt; d.h. die Mittelwerte
in den k Bedingungen unterscheiden sich nicht

H\(_0\): \(\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k\)

H\(_1\): \(\mu_i \neq \mu_j\) (für mindestens ein i, j; i \(\neq\) j)

Achtung - NICHT
H\(_1\): \(\mu_1 \neq \mu_2 \neq \dots \neq \mu_k\)

Quadratsummenzerlegung

Bisher (ANOVA ohne MW): \(QS_{tot} = QS_{mod} + QS_{res1}\)

Hier (ANOVA mit MW): \(QS_{tot} = QS_{mod} + QS_{pers} + QS_{res2}\) (wegen QS\(_{pers}\) gilt: QS\(_{res2}\) < QS\(_{res1}\))

Anmerkung: Die beiden Residual-QS sind nicht gleich groß; um sie nicht zu verwechseln, bezeichnen wir sie (nur) hier als “res1” und “res2”

Formeln für ANOVA mit MW:

  • \(QS_{tot} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2\) (analog zur ANOVA ohne MW)
  • \(QS_{mod} = \sum_{l=1}^{k} n(\bar{x}_l - \bar{x})^2\) (analog zur ANOVA ohne MW)
  • \(QS_{pers} = \sum_{p=1}^{n} k(\bar{x}_{p} - \bar{x})^2\) (das ist neu!)
  • \(QS_{res} = QS_{tot} - QS_{mod} - QS_{pers}\)
    oder
  • \(QS_{res} = \sum_{l=1}^{k}\sum_{p=1}^{n} (x_{lp} - (\bar{x}_{l} + \bar{x}_{p} - \bar{x}))^2\)

\(i\): Laufindex für die einzelnen Zellen der Matrix (= Messwerte der AV)
\(l\): Laufindex für die Bedingungen
\(p\): Laufindex für die Merkmalsträger (z. B. Personen)
\(k\): Anzahl der Bedingungen
\(n\): Anzahl Merkmalsträger
\(\bar{x}_l\): Mittelwert in Bedingung \(l\)
\(\bar{x}_p\): Mittelwert von Merkmalsträger \(p\)

Quadratsummenzerlegung

Anmerkung: Mit PERSON ist hier der wiederholt untersuchte Merkmalsträger gemeint. Das könnte auch eine Schule, eine Zellkultur oder ein Land sein.

ANOVA ohne Messwiederholung

QS-Zerlegung ANOVA ohne MMW

ANOVA mit Messwiederholung

QS-Zerlegung ANOVA mit MMW

Teststatistik

Vorgehen: Analog zur ANOVA ohne MW

Mittlere Quadratsummen & Freiheitsgrade:

  • Freiheitsgrade des Modells: \(\textit{df}_{mod}\) = Anzahl Faktorstufen - 1
  • Mittlere Modell-Quadratsumme: \(MQS_{mod} = QS_{mod}/\textit{df}_{mod}\)
  • Freiheitsgrade der Residuen: \(\textit{df}_{res}\) = (n - 1)(k - 1)
  • Mittlere Residualquadratsumme: \(MQS_{res} = QS_{res}/\textit{df}_{res}\)

Teststatistik:

  • \(F = MQS_{mod}/MQS_{res}\)
  • F-Verteilung: Abb. rechts

F-Verteilung

Kritische Werte der F-Verteilung

Werte der F-Verteilung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 100 Inf
1 161.45 199.50 215.71 224.58 230.16 233.99 236.77 238.88 240.54 241.88 242.98 243.91 244.69 245.36 245.95 246.46 246.92 247.32 247.69 248.01 248.31 248.58 248.83 249.05 249.26 249.45 249.63 249.80 249.95 250.10 251.14 251.77 253.04 254.31
2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 19.40 19.40 19.41 19.42 19.42 19.43 19.43 19.44 19.44 19.44 19.45 19.45 19.45 19.45 19.45 19.46 19.46 19.46 19.46 19.46 19.46 19.47 19.48 19.49 19.50
3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.76 8.74 8.73 8.71 8.70 8.69 8.68 8.67 8.67 8.66 8.65 8.65 8.64 8.64 8.63 8.63 8.63 8.62 8.62 8.62 8.59 8.58 8.55 8.53
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.94 5.91 5.89 5.87 5.86 5.84 5.83 5.82 5.81 5.80 5.79 5.79 5.78 5.77 5.77 5.76 5.76 5.75 5.75 5.75 5.72 5.70 5.66 5.63
5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.70 4.68 4.66 4.64 4.62 4.60 4.59 4.58 4.57 4.56 4.55 4.54 4.53 4.53 4.52 4.52 4.51 4.50 4.50 4.50 4.46 4.44 4.41 4.36
6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 4.03 4.00 3.98 3.96 3.94 3.92 3.91 3.90 3.88 3.87 3.86 3.86 3.85 3.84 3.83 3.83 3.82 3.82 3.81 3.81 3.77 3.75 3.71 3.67
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.60 3.57 3.55 3.53 3.51 3.49 3.48 3.47 3.46 3.44 3.43 3.43 3.42 3.41 3.40 3.40 3.39 3.39 3.38 3.38 3.34 3.32 3.27 3.23
8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.31 3.28 3.26 3.24 3.22 3.20 3.19 3.17 3.16 3.15 3.14 3.13 3.12 3.12 3.11 3.10 3.10 3.09 3.08 3.08 3.04 3.02 2.97 2.93
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.10 3.07 3.05 3.03 3.01 2.99 2.97 2.96 2.95 2.94 2.93 2.92 2.91 2.90 2.89 2.89 2.88 2.87 2.87 2.86 2.83 2.80 2.76 2.71
10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.94 2.91 2.89 2.86 2.85 2.83 2.81 2.80 2.79 2.77 2.76 2.75 2.75 2.74 2.73 2.72 2.72 2.71 2.70 2.70 2.66 2.64 2.59 2.54
11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.82 2.79 2.76 2.74 2.72 2.70 2.69 2.67 2.66 2.65 2.64 2.63 2.62 2.61 2.60 2.59 2.59 2.58 2.58 2.57 2.53 2.51 2.46 2.40
12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.72 2.69 2.66 2.64 2.62 2.60 2.58 2.57 2.56 2.54 2.53 2.52 2.51 2.51 2.50 2.49 2.48 2.48 2.47 2.47 2.43 2.40 2.35 2.30
13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 2.63 2.60 2.58 2.55 2.53 2.51 2.50 2.48 2.47 2.46 2.45 2.44 2.43 2.42 2.41 2.41 2.40 2.39 2.39 2.38 2.34 2.31 2.26 2.21
14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.57 2.53 2.51 2.48 2.46 2.44 2.43 2.41 2.40 2.39 2.38 2.37 2.36 2.35 2.34 2.33 2.33 2.32 2.31 2.31 2.27 2.24 2.19 2.13
15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.51 2.48 2.45 2.42 2.40 2.38 2.37 2.35 2.34 2.33 2.32 2.31 2.30 2.29 2.28 2.27 2.27 2.26 2.25 2.25 2.20 2.18 2.12 2.07
16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.46 2.42 2.40 2.37 2.35 2.33 2.32 2.30 2.29 2.28 2.26 2.25 2.24 2.24 2.23 2.22 2.21 2.21 2.20 2.19 2.15 2.12 2.07 2.01
17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.41 2.38 2.35 2.33 2.31 2.29 2.27 2.26 2.24 2.23 2.22 2.21 2.20 2.19 2.18 2.17 2.17 2.16 2.15 2.15 2.10 2.08 2.02 1.96
18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.37 2.34 2.31 2.29 2.27 2.25 2.23 2.22 2.20 2.19 2.18 2.17 2.16 2.15 2.14 2.13 2.13 2.12 2.11 2.11 2.06 2.04 1.98 1.92
19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.34 2.31 2.28 2.26 2.23 2.21 2.20 2.18 2.17 2.16 2.14 2.13 2.12 2.11 2.11 2.10 2.09 2.08 2.08 2.07 2.03 2.00 1.94 1.88
20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.31 2.28 2.25 2.22 2.20 2.18 2.17 2.15 2.14 2.12 2.11 2.10 2.09 2.08 2.07 2.07 2.06 2.05 2.05 2.04 1.99 1.97 1.91 1.84
21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32 2.28 2.25 2.22 2.20 2.18 2.16 2.14 2.12 2.11 2.10 2.08 2.07 2.06 2.05 2.05 2.04 2.03 2.02 2.02 2.01 1.96 1.94 1.88 1.81
22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 2.26 2.23 2.20 2.17 2.15 2.13 2.11 2.10 2.08 2.07 2.06 2.05 2.04 2.03 2.02 2.01 2.00 2.00 1.99 1.98 1.94 1.91 1.85 1.78
23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 2.27 2.24 2.20 2.18 2.15 2.13 2.11 2.09 2.08 2.06 2.05 2.04 2.02 2.01 2.01 2.00 1.99 1.98 1.97 1.97 1.96 1.91 1.88 1.82 1.76
24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 2.22 2.18 2.15 2.13 2.11 2.09 2.07 2.05 2.04 2.03 2.01 2.00 1.99 1.98 1.97 1.97 1.96 1.95 1.95 1.94 1.89 1.86 1.80 1.73
25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 2.24 2.20 2.16 2.14 2.11 2.09 2.07 2.05 2.04 2.02 2.01 2.00 1.98 1.97 1.96 1.96 1.95 1.94 1.93 1.93 1.92 1.87 1.84 1.78 1.71
26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 2.18 2.15 2.12 2.09 2.07 2.05 2.03 2.02 2.00 1.99 1.98 1.97 1.96 1.95 1.94 1.93 1.92 1.91 1.91 1.90 1.85 1.82 1.76 1.69
27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 2.20 2.17 2.13 2.10 2.08 2.06 2.04 2.02 2.00 1.99 1.97 1.96 1.95 1.94 1.93 1.92 1.91 1.90 1.90 1.89 1.88 1.84 1.81 1.74 1.67
28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19 2.15 2.12 2.09 2.06 2.04 2.02 2.00 1.99 1.97 1.96 1.95 1.93 1.92 1.91 1.91 1.90 1.89 1.88 1.88 1.87 1.82 1.79 1.73 1.65
29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 2.18 2.14 2.10 2.08 2.05 2.03 2.01 1.99 1.97 1.96 1.94 1.93 1.92 1.91 1.90 1.89 1.88 1.88 1.87 1.86 1.85 1.81 1.77 1.71 1.64
30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 2.13 2.09 2.06 2.04 2.01 1.99 1.98 1.96 1.95 1.93 1.92 1.91 1.90 1.89 1.88 1.87 1.86 1.85 1.85 1.84 1.79 1.76 1.70 1.62
40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 2.04 2.00 1.97 1.95 1.92 1.90 1.89 1.87 1.85 1.84 1.83 1.81 1.80 1.79 1.78 1.77 1.77 1.76 1.75 1.74 1.69 1.66 1.59 1.51
50 4.03 3.18 2.79 2.56 2.40 2.29 2.20 2.13 2.07 2.03 1.99 1.95 1.92 1.89 1.87 1.85 1.83 1.81 1.80 1.78 1.77 1.76 1.75 1.74 1.73 1.72 1.71 1.70 1.69 1.69 1.63 1.60 1.52 1.44
100 3.94 3.09 2.70 2.46 2.31 2.19 2.10 2.03 1.97 1.93 1.89 1.85 1.82 1.79 1.77 1.75 1.73 1.71 1.69 1.68 1.66 1.65 1.64 1.63 1.62 1.61 1.60 1.59 1.58 1.57 1.52 1.48 1.39 1.28
Inf 3.84 3.00 2.60 2.37 2.21 2.10 2.01 1.94 1.88 1.83 1.79 1.75 1.72 1.69 1.67 1.64 1.62 1.60 1.59 1.57 1.56 1.54 1.53 1.52 1.51 1.50 1.49 1.48 1.47 1.46 1.39 1.35 1.24 1.00

ANOVA-Tabelle

Quelle QS df MQS F p
(Person QS\(_{pers}\) df\(_{pers}\) MQS\(_{pers}\))
Modell QS\(_{mod}\) df\(_{mod}\) MQS\(_{mod}\) F p
Residuen QS\(_{res}\) df\(_{res}\) MQS\(_{res}\)
Gesamt QS\(_{tot}\) df\(_{tot}\)


Erläuterungen:

  • df\(_{pers}\) = n – 1
  • QS\(_{tot}\) = QS\(_{mod}\) + QS\(_{res}\) + QS\(_{pers}\)
  • df\(_{tot}\) = df\(_{mod}\) + df\(_{res}\) + df\(_{pers}\)
  • MQS\(_{mod}\) = QS\(_{mod}\)/df\(_{mod}\)
  • MQS\(_{res}\) = QS\(_{res}\)/df\(_{res}\)
  • F = MQS\(_{mod}\)/MQS\(_{res}\)
  • p: p(F | H\(_0\))

🖮 Beispiel


Error: VP
          Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
Residuals  3    171      57               

Error: VP:Zeitpunkt
          Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)    
Zeitpunkt  2    302  151.00   64.71 8.7e-05 ***
Residuals  6     14    2.33                    
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Fragen:
1. Wie groß ist QS\(_{tot}\)?
2. Wie groß ist df\(_{tot}\)?

Voraussetzungen & Effektstärke

Voraussetzungen

  • Abhängigkeit der Gruppen
  • Intervallskalierung der AV
  • Normalverteilung der AV in den Gruppen
    • bei ähnlich großen Gruppen kein Problem
    • allgemein: robust gegenüber Verletzung
    • Prüfung: häufig grafisch; alternativ: Kolmogorow-Smirnow-Test
  • Sphärizität:
    • = Gleichheit der Varianzen der Differenzen zwischen den einzelnen Gruppen.
    • Prüfung: Mauchly-Test; bei Verletzung: z. B. Korrektur der Freiheitsgrade nach Greenhouse-Geisser

Sphärizität

Frage des Mauchly-Tests: Sind die Varianzen der Differenzen gleich?

Beispiel für Bestimmung der Sphärizität

(Quelle: https://matheguru.com/stochastik/spharizitat.html)

Mauchly-Test – 🖮 Beispiel (1)


Univariate Type III Repeated-Measures ANOVA Assuming Sphericity

            Sum Sq num Df Error SS den Df F value    Pr(>F)    
(Intercept)   2883      1      171      3  50.579  0.005721 ** 
Zeitpunkt      302      2       14      6  64.714 8.696e-05 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1


Mauchly Tests for Sphericity

          Test statistic p-value
Zeitpunkt        0.12245 0.12245


Greenhouse-Geisser and Huynh-Feldt Corrections
 for Departure from Sphericity

           GG eps Pr(>F[GG])   
Zeitpunkt 0.53261    0.00311 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

             HF eps Pr(>F[HF])
Zeitpunkt 0.5842697 0.00208153

Mauchly-Test – 🖮 Beispiel (2)

Kurz ohne Korrektur

Anova Table (Type 3 tests)

Response: Wiederholungen
     Effect   df  MSE         F  pes p.value
1 Zeitpunkt 2, 6 2.33 64.71 *** .956   <.001
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '+' 0.1 ' ' 1

Kurz mit Korrektur

Anova Table (Type 3 tests)

Response: Wiederholungen
     Effect         df  MSE        F  pes p.value
1 Zeitpunkt 1.07, 3.20 4.38 64.71 ** .956    .003
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '+' 0.1 ' ' 1

Sphericity correction method: GG 

Hinweise:

  • pes”: partial eta squared – \(\eta^2_p\)
  • Sphericity correction method: GG”: Sphärizitätskorrektur nach Greenhouse-Geisser

Effektstärke

  • Maß der Effektstärke: \(\eta^2_p\) (“partielles eta²”)

  • \(\eta^2_p = \frac{QS_{mod}}{QS_{mod} + QS_{res} }\)

Hinweise:

  • \(\eta^2_p > \eta^2\) (= R²),

  • Begründung: QS\(_{mod}\) \(+\) QS\(_{res}\) \(=\) QS\(_{tot}\) \(-\) QS\(_{pers}\) \(<\) QS\(_{tot}\)

  • Einordnung

    • kleiner Effekt: \(\eta^2_p\) = .01
    • mittlerer Effekt: \(\eta^2_p\) = .06
    • großer Effekt: \(\eta^2_p\) = .14

🖮 Beispiel


Error: VP
          Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
Residuals  3    171      57               

Error: VP:Zeitpunkt
          Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)    
Zeitpunkt  2    302  151.00   64.71 8.7e-05 ***
Residuals  6     14    2.33                    
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Fragen:
1. Wie groß ist \(\eta_p^2\)?
2. Wie groß ist \(\eta^2\)?

Post-hoc-Vergleiche

Verfahren: Tukey HSD

Tukey HSD \(= q_{(\alpha, k, \textit{df}_{res})} \sqrt{\frac{MQS_{res}}{n}}\)

mit

  • \(\alpha\): Signifikanzniveau
  • k: Anzahl Versuchsbedingungen

Output – Aufruf über TukeyHSD() bzw. emmeans() + contrast():

  Tukey multiple comparisons of means
    95% family-wise confidence level

Fit: aov(formula = Wiederholungen ~ Zeitpunkt, data = df_bsp_rasch)

$Zeitpunkt
                    diff        lwr      upr     p adj
Messung 2-Messung 1  9.5  0.5491166 18.45088 0.0382768
Messung 3-Messung 1 11.5  2.5491166 20.45088 0.0146068
Messung 3-Messung 2  2.0 -6.9508834 10.95088 0.8110566
 contrast              estimate   SE df t.ratio p.value
 Messung 1 - Messung 2     -9.5 3.21  9  -2.963  0.0383
 Messung 1 - Messung 3    -11.5 3.21  9  -3.587  0.0146
 Messung 2 - Messung 3     -2.0 3.21  9  -0.624  0.8111

P value adjustment: tukey method for comparing a family of 3 estimates 

Tabelle der q-Werte

Tabelle der q-Werte

Tabelle der q-Werte