Característica | N = 7 |
---|---|
Edad (años) | |
Media (DE) | 3.83 (3.85) |
Mediana (RIQ) | 1.90 (1.06, 6.48) |
Peso (kg) | |
Media (DE) | 17.95 (12.85) |
Mediana (RIQ) | 11.50 (8.10, 30.00) |
Talla (cm) | |
Media (DE) | 91.50 (37.05) |
Mediana (RIQ) | 78.00 (67.00, 119.00) |
(Valores perdidos) | 1 |
Sexo, n / N (%) | |
Hombre | 3 / 7 (43%) |
Mujer | 4 / 7 (57%) |
Días de estáncia hospitalaria | |
Media (DE) | 9.43 (5.06) |
Mediana (RIQ) | 8.00 (6.50, 10.00) |
Estatus de egreso, n / N (%) | |
Alta por mejoría | 6 / 7 (86%) |
Defunción | 1 / 7 (14%) |
Complicaciones durante la estancia, n / N (%) | |
No | 4 / 7 (57%) |
Si | 3 / 7 (43%) |
Análisis Daniela Sandoval
- Última actualización: 2023-09-12
Realizo la corrección a algunas de las observaciones del documento pasado. Ya deberían de estar las correcciones en los porcentajes de las gráficas y tablas. También ya debería de estar correcto el porcentaje de idoneidad así como la homologación de los nombres de los fármacos
Tabla 1
En esta tabla se muestran las características de los pacientes que fueron evaluados.
Fármacos utilizados
La siguiente es un gráfica que muestra los fármacos descritos en la base de datos:
Tabla 2
Característica | N = 164 | 95% CI1 |
---|---|---|
Idoneidad (Si/No), n / N (%) | ||
Si | 48.00 / 164.00 (29.27%) | 23%, 37% |
No | 116.00 / 164.00 (70.73%) | 63%, 77% |
Porcentaje de idoneidad del fármaco, Media (DE) | 94.85 (7.87) | 94, 96 |
Indentificación de incompatibilidades, n / N (%) | ||
No | 55.00 / 164.00 (33.54%) | 26%, 41% |
Si | 64.00 / 164.00 (39.02%) | 32%, 47% |
No se describe | 5.00 / 164.00 (3.05%) | 1.1%, 7.3% |
No aplica (otra vía) | 40.00 / 164.00 (24.39%) | 18%, 32% |
Número de imcompatibilidades por fármaco, n / N (%) | ||
0 | 103.00 / 164.00 (62.80%) | 55%, 70% |
1 | 27.00 / 164.00 (16.46%) | 11%, 23% |
2 | 20.00 / 164.00 (12.20%) | 7.8%, 18% |
3 | 3.00 / 164.00 (1.83%) | 0.47%, 5.7% |
4 | 6.00 / 164.00 (3.66%) | 1.5%, 8.2% |
7 | 2.00 / 164.00 (1.22%) | 0.21%, 4.8% |
11 | 1.00 / 164.00 (0.61%) | 0.03%, 3.9% |
12 | 1.00 / 164.00 (0.61%) | 0.03%, 3.9% |
21 | 1.00 / 164.00 (0.61%) | 0.03%, 3.9% |
Característica de la incompatibilidad, n / N (%) | ||
No se presentó | 56.00 / 164.00 (34.15%) | 27%, 42% |
Incompatible | 31.00 / 164.00 (18.90%) | 13%, 26% |
Precaución | 30.00 / 164.00 (18.29%) | 13%, 25% |
Incierto | 7.00 / 164.00 (4.27%) | 1.9%, 8.9% |
No aplica (otra vía) | 40.00 / 164.00 (24.39%) | 18%, 32% |
Contrainidicaciones, n / N (%) | ||
Correcto o adecuado | 134.00 / 164.00 (81.71%) | 75%, 87% |
Incorrecto o inadecuado | 12.00 / 164.00 (7.32%) | 4.0%, 13% |
No se especifica | 18.00 / 164.00 (10.98%) | 6.8%, 17% |
Indicaciones, n / N (%) | ||
Correcto o adecuado | 112.00 / 164.00 (68.29%) | 61%, 75% |
Incorrecto o inadecuado | 10.00 / 164.00 (6.10%) | 3.1%, 11% |
No se especifica | 42.00 / 164.00 (25.61%) | 19%, 33% |
Uso off label, n / N (%) | ||
Correcto o adecuado | 63.00 / 164.00 (38.41%) | 31%, 46% |
Incorrecto o inadecuado | 1.00 / 164.00 (0.61%) | 0.03%, 3.9% |
No se especifica | 100.00 / 164.00 (60.98%) | 53%, 68% |
Rango de dosis, n / N (%) | ||
Correcto o adecuado | 131.00 / 164.00 (79.88%) | 73%, 86% |
Incorrecto o inadecuado | 22.00 / 164.00 (13.41%) | 8.8%, 20% |
No se especifica | 11.00 / 164.00 (6.71%) | 3.6%, 12% |
Vía de administración idónea, n / N (%) | ||
Correcto o adecuado | 139.00 / 164.00 (84.76%) | 78%, 90% |
Incorrecto o inadecuado | 24.00 / 164.00 (14.63%) | 9.8%, 21% |
No se especifica | 1.00 / 164.00 (0.61%) | 0.03%, 3.9% |
Velocidad de Infusión, n / N (%) | ||
Correcta o adecuada | 81.00 / 164.00 (49.39%) | 42%, 57% |
Incorrecta o inadecuada | 39.00 / 164.00 (23.78%) | 18%, 31% |
No se especifica | 13.00 / 164.00 (7.93%) | 4.5%, 13% |
No aplica (otra vía) | 31.00 / 164.00 (18.90%) | 13%, 26% |
Indentificación de reacción adversas, n / N (%) | ||
No se especifica | 164.00 / 164.00 (100.00%) | 97%, 100% |
Identificación de interacciones, n / N (%) | ||
No | 77.00 / 164.00 (46.95%) | 39%, 55% |
Si | 77.00 / 164.00 (46.95%) | 39%, 55% |
No se especifica | 10.00 / 164.00 (6.10%) | 3.1%, 11% |
Número de interacciones por fármaco, Media (DE) | 1.55 (2.13) | 1.2, 1.9 |
Característica de la interacción, n / N (%) | ||
No se presentó | 77.00 / 164.00 (46.95%) | 39%, 55% |
Moderada | 16.00 / 164.00 (9.76%) | 5.9%, 16% |
Mayor | 58.00 / 164.00 (35.37%) | 28%, 43% |
Contraindicada | 3.00 / 164.00 (1.83%) | 0.47%, 5.7% |
No se especifica | 10.00 / 164.00 (6.10%) | 3.1%, 11% |
Indentificación de reacción alérgica, n / N (%) | ||
No | 164.00 / 164.00 (100.00%) | 97%, 100% |
Sensibilidad, n / N (%) | ||
No | 3.00 / 164.00 (1.83%) | 0.47%, 5.7% |
No se especifica | 161.00 / 164.00 (98.17%) | 94%, 100% |
1 CI = Intervalo de confianza |
La tabla anterior sin problema se podría fraccionar para que no quede en el documento un tabla extremadamente grand
Gráficas
Se muestran las gráficas con los porcentajes de la descripción de las incompatibilidades. Son los mismo valores de la tabla 2 pero en gráfica.
La siguiente gráfica muestra el promedio del porcentaje de idoneidad agrupado por pacientes. Para calcularlo, se sumaron las respuestas Correcto o adecuado y se dividió entre el total de columnas de la Celda F -> hasta Celda W excluyendo las columnas N,Q,R y T,U. Para el total se tomó en cuenta las respuestas “No se especifica”
Para mi, el paciente 1 fue el color morado, el paciente 2 el color amarillo, el paciente 3 el color verde, paciente 4 azul oscuro, paciente 5 rosa y paciente 6 azul claro.
Tabla 3
No considero que sea prudente hacer análisis de riesgos para identificar variables asociadas a la idoenidad dado que hay grupos en los que solo 1 o dos pacientes. Sin embargo, muestro una comparación entre las características de los fármacos entre los que si se identificó una idoneidad y entre los que no. Hay que ver estos resultados con precaución
Característica | Si, N = 48 | No, N = 116 | p-valor1 |
---|---|---|---|
Indentificación de incompatibilidades, n / N (%) | <0.001 | ||
No | 9 / 48 (19%) | 46 / 116 (40%) | |
Si | 15 / 48 (31%) | 49 / 116 (42%) | |
No se describe | 1 / 48 (2.1%) | 4 / 116 (3.4%) | |
No aplica (otra vía) | 23 / 48 (48%) | 17 / 116 (15%) | |
Característica de la incompatibilidad, n / N (%) | <0.001 | ||
No se presentó | 7 / 48 (15%) | 49 / 116 (42%) | |
Incompatible | 7 / 48 (15%) | 24 / 116 (21%) | |
Precaución | 7 / 48 (15%) | 23 / 116 (20%) | |
Incierto | 4 / 48 (8.3%) | 3 / 116 (2.6%) | |
No aplica (otra vía) | 23 / 48 (48%) | 17 / 116 (15%) | |
Contrainidicaciones, n / N (%) | 0.020 | ||
Correcto o adecuado | 40 / 48 (83%) | 94 / 116 (81%) | |
Incorrecto o inadecuado | 0 / 48 (0%) | 12 / 116 (10%) | |
No se especifica | 8 / 48 (17%) | 10 / 116 (8.6%) | |
Indicaciones, n / N (%) | <0.001 | ||
Correcto o adecuado | 24 / 48 (50%) | 88 / 116 (76%) | |
Incorrecto o inadecuado | 0 / 48 (0%) | 10 / 116 (8.6%) | |
No se especifica | 24 / 48 (50%) | 18 / 116 (16%) | |
Uso off label, n / N (%) | 0.22 | ||
Correcto o adecuado | 23 / 48 (48%) | 40 / 116 (34%) | |
Incorrecto o inadecuado | 0 / 48 (0%) | 1 / 116 (0.9%) | |
No se especifica | 25 / 48 (52%) | 75 / 116 (65%) | |
Rango de dosis, n / N (%) | <0.001 | ||
Correcto o adecuado | 43 / 48 (90%) | 88 / 116 (76%) | |
Incorrecto o inadecuado | 0 / 48 (0%) | 22 / 116 (19%) | |
No se especifica | 5 / 48 (10%) | 6 / 116 (5.2%) | |
Vía de administración idónea, n / N (%) | <0.001 | ||
Correcto o adecuado | 47 / 48 (98%) | 92 / 116 (79%) | |
Incorrecto o inadecuado | 0 / 48 (0%) | 24 / 116 (21%) | |
No se especifica | 1 / 48 (2.1%) | 0 / 116 (0%) | |
Velocidad de Infusión, n / N (%) | <0.001 | ||
Correcta o adecuada | 18 / 48 (38%) | 63 / 116 (54%) | |
Incorrecta o inadecuada | 4 / 48 (8.3%) | 35 / 116 (30%) | |
No se especifica | 5 / 48 (10%) | 8 / 116 (6.9%) | |
No aplica (otra vía) | 21 / 48 (44%) | 10 / 116 (8.6%) | |
Indentificación de reacción adversas, n / N (%) | |||
No se especifica | 48 / 48 (100%) | 116 / 116 (100%) | |
Identificación de interacciones, n / N (%) | <0.001 | ||
No | 43 / 48 (90%) | 34 / 116 (29%) | |
Si | 0 / 48 (0%) | 77 / 116 (66%) | |
No se especifica | 5 / 48 (10%) | 5 / 116 (4.3%) | |
Número de interacciones por fármaco, Media (DE) | 0.04 (0.29) | 2.17 (2.24) | <0.001 |
Característica de la interacción, n / N (%) | <0.001 | ||
No se presentó | 43 / 48 (90%) | 34 / 116 (29%) | |
Moderada | 0 / 48 (0%) | 16 / 116 (14%) | |
Mayor | 0 / 48 (0%) | 58 / 116 (50%) | |
Contraindicada | 0 / 48 (0%) | 3 / 116 (2.6%) | |
No se especifica | 5 / 48 (10%) | 5 / 116 (4.3%) | |
Indentificación de reacción alérgica, n / N (%) | |||
No | 48 / 48 (100%) | 116 / 116 (100%) | |
Sensibilidad, n / N (%) | >0.99 | ||
No | 1 / 48 (2.1%) | 2 / 116 (1.7%) | |
No se especifica | 47 / 48 (98%) | 114 / 116 (98%) | |
1 test exacto de Fisher; Prueba de la suma de rangos de Wilcoxon |