Pacientes con Fried.3M.exitus igual a 6: 9
Pacientes con Fried.1a.exitus igual a 6: 28
Agradecimientos a Pedro López Ayala por el desarrollo de Quarto Template.
Se modifican la variables Fried a 3 meses y a 1 año asignándose el valor 6 a aquellos fallecidos en ese período.
Se agrupan las variables de la base de datos en:
Nombres | Valores |
---|---|
variables_demograficas | PAC, nombre, SIP, n.paciente |
variables_clinicas_basales | Sexo.hombre.1.mujer.0, Edad, Peso, Talla, IMC, HTA, DLP, DM, Tabaco, Arteriopatia.Periferica, ACV, Dialisis, IAM, ACTP.Angioplastia.coronaria.transluminal.percutanea, CABG.baypass.coronario, Iqx.valvular, CCS, NYHA, rs, FA.flu, Marcapasos.pre.TAVI, PR, QRS, BCRDHH, BCRIHH, Cate.n.vasos, Cate.enf.TCI, FA, Enfermedad.coronariaria.obstructiva, angina, Revascularizacion, FEVI_50 |
variables_tratamiento_basal | Dosis.de.furosemida.previa, MG.furosemida.total.pre, furosemida.IV, antiadlosteronico, IECA, betas, Hierro.IV |
variables_analitica_basal | Creatinina.basal, eGFR.basal, NA.basal, K.basal, HB.basal, Ferritina.basal, IST.basal, Leucos.basal, NTproBNP.basal, CA125.basal, PCR.basal, albumina.basal |
variables_analitica_pre | CA125.pre, Cambio.de.CA125, creatinina.pre, FG.pre, Nt.ProBNP.pre, NA.pre, K.pre, eGFR.pre |
variables_imagen | FEVI.pre, Ao.bicuspide, G.Max.pre, G.med.pre, area.valvular.eco, IM.pre, Iao.pre, PSAP.pre, TAC.area.anillo, TAC.diam.anillo, TAC.diam.femoral |
variables_fragilidad_basal | Fried.pre, Euroscore.II.pre, C..frailty.Scale.pre, STS.pre, Euroscore.Iog.pre, Charlson.pre |
variables_calidad_de_vida | Physical.Limitation…62, Total.Symptom…63, Qof.Life…64, Social.Limitation…65, Overall.Summary.basal, Clinical.Summary…67, Physical.Limitation…125, Total.Symptom…126, Qof.Life…127, Social.Limitation…128, Overall.Summary.3M, Clinical.Summary…130, Physical.Limitation…147, Total.Symptom…148, Qof.Life…149, Social.Limitation…150, Overall.Summary.1a, Clinical.Summary…152, Cambio.de.QoL, Cambio.de.QoL.ordinal, Cambio.de.QoL.binaria, Cambio.de.QoL.1a, Cambio.de.QoL.1a.ordinal, Cambio.de.QoL.1a.binaria |
variables_tratamiento_procedimiento | Fecha.AS, Fecha.implante, Tiempo.AS.Implante, Tiempo.inclusion.implante, tipo.protesis.balon.0.autoexp.1, modelo, tamano, predilatacion, postdilatacion, Iao.angiografico, accesofemoral.1, cierre.proglide.0.quirurgico.1, comp.vascular.mayor, sangrado.mayor, obstruccion.coronaria, shock.cardio, Marcapasos.post.TAVI |
variables_resultados_seguimiento_hospital | exitus.hospitalario, fecha.exitus.hospitalario, fecha.alta, Estancia.hospitalaria, duracion.ingreso, FEVI.alta, Iao.alta, G.Max.alta, G.medio.alta, IM.alta |
variables_resultados_seguimiento_3M | fecha.seguimiento.3M, Tiempo.seguimiento.3M, exitus.3M, exitus.cardiaco.3M, reingreso.por.IC.3M, reingreso.por.cualquier.causa.3Meses, NYHA.3.meses, CA125.3M, Creatinina.3M, FG.3M, NT.ProBNP.3M, Fried.3M, C..Frailty.Scale.3M |
variables_resultados_seguimiento_1a | fecha.seguimiento.1.ano, Tiempo.seguimiento.1.ano, exitus.1a, exitus.cardiaco.1a, reingreso.por.IC.1a, reingreso.por.cualquier.causa.1a, NYHA.1a, CA125.1a, Creatinina.1a.mg.dl, FG.1a, NT.ProBNP.1a, Fried.1a, C..Frailty.Scale.1a |
variables_fried | Fried.3M.exitus, Fried.1a.exitus |
variables_adicionales | f..Inclusion, Cambio.de.CA125, Grupo_CA125, CA.basal.mayor.que.35, cambio_porcentual_CA125, Cambio.de.QoL, Cambio.de.QoL.ordinal, Cambio.de.QoL.binaria, Cambio.de.QoL.1a, Cambio.de.QoL.1a.ordinal, Cambio.de.QoL.1a.binaria, FA, Enfermedad.coronariaria.obstructiva, Fried.pre.dicotomica, C..frailty.Scale.pre.dicotomica, angina, Revascularizacion, FEVI_50, MG.furosemida.total.pre, furosemida.IV, antiadlosteronico, IECA, betas, Hierro.IV |
variables_con_valores_perdidos | PSAP.pre, Physical.Limitation…62, Total.Symptom…63, Qof.Life…64, Social.Limitation…65, Overall.Summary.basal, Clinical.Summary…67, fecha.exitus.hospitalario, fecha.seguimiento.3M, Tiempo.seguimiento.3M, exitus.cardiaco.3M, fecha.exitus.3M, reingreso.por.IC.3M, fecha.ingreso.IC.3.meses, reingreso.por.cualquier.causa.3Meses, fecha.reingreso.cualquier.causa.3M, NYHA.3.meses, Creatinina.3M, FG.3M, NT.ProBNP.3M, Fried.3M, C..Frailty.Scale.3M, Physical.Limitation…125, Total.Symptom…126, Qof.Life…127, Social.Limitation…128, Overall.Summary.3M, Clinical.Summary…130, fecha.exitus.1a, fecha.ingreso.IC.1a, fecha.reingreso.cualquier.causa.1a, NYHA.1a, Creatinina.1a.mg.dl, FG.1a, NT.ProBNP.1a, Fried.1a, C..Frailty.Scale.1a, Physical.Limitation…147, Total.Symptom…148, Qof.Life…149, Social.Limitation…150, Overall.Summary.1a, Clinical.Summary…152, Cambio.de.QoL, Cambio.de.QoL.ordinal, Cambio.de.QoL.1a, Cambio.de.QoL.1a.ordinal, angina, Fried.3M.exitus |
v_analisis | Sexo.hombre.1.mujer.0, Edad, Peso, Talla, IMC, HTA, DLP, DM, Tabaco, Arteriopatia.Periferica, ACV, Dialisis, IAM, ACTP.Angioplastia.coronaria.transluminal.percutanea, CABG.baypass.coronario, Iqx.valvular, CCS, NYHA, rs, FA.flu, Marcapasos.pre.TAVI, PR, QRS, BCRDHH, BCRIHH, Cate.n.vasos, Cate.enf.TCI, FA, Enfermedad.coronariaria.obstructiva, angina, Revascularizacion, FEVI_50, Dosis.de.furosemida.previa, MG.furosemida.total.pre, furosemida.IV, antiadlosteronico, IECA, betas, Hierro.IV, Creatinina.basal, eGFR.basal, NA.basal, K.basal, HB.basal, Ferritina.basal, IST.basal, Leucos.basal, NTproBNP.basal, CA125.basal, PCR.basal, albumina.basal, CA125.pre, Cambio.de.CA125, creatinina.pre, FG.pre, Nt.ProBNP.pre, NA.pre, K.pre, eGFR.pre, FEVI.pre, Ao.bicuspide, G.Max.pre, G.med.pre, area.valvular.eco, IM.pre, Iao.pre, PSAP.pre, TAC.area.anillo, TAC.diam.anillo, TAC.diam.femoral, Fried.pre, Euroscore.II.pre, C..frailty.Scale.pre, STS.pre, Euroscore.Iog.pre, Charlson.pre, Fried.3M.exitus, Fried.1a.exitus |
v_analisis_final | Sexo.hombre.1.mujer.0, Edad, Peso, Talla, IMC, HTA, DLP, DM, Tabaco, Arteriopatia.Periferica, ACV, Dialisis, IAM, ACTP.Angioplastia.coronaria.transluminal.percutanea, CABG.baypass.coronario, Iqx.valvular, CCS, NYHA, rs, FA.flu, Marcapasos.pre.TAVI, PR, QRS, BCRDHH, BCRIHH, Cate.n.vasos, Cate.enf.TCI, FA, Enfermedad.coronariaria.obstructiva, angina, Revascularizacion, FEVI_50, Dosis.de.furosemida.previa, MG.furosemida.total.pre, furosemida.IV, antiadlosteronico, IECA, betas, Hierro.IV, Creatinina.basal, eGFR.basal, NA.basal, K.basal, HB.basal, Ferritina.basal, IST.basal, Leucos.basal, NTproBNP.basal, CA125.basal, PCR.basal, albumina.basal, FEVI.pre, Ao.bicuspide, G.Max.pre, G.med.pre, area.valvular.eco, IM.pre, Iao.pre, PSAP.pre, TAC.area.anillo, TAC.diam.anillo, TAC.diam.femoral, Fried.pre, Euroscore.II.pre, C..frailty.Scale.pre, STS.pre, Euroscore.Iog.pre, Charlson.pre, Fried.1a.exitus |
Variable | n | Percentage |
---|---|---|
angina | 155 | 74.87923 |
En el grupo de variables clinicas basales las siguientes variables no presentaron ningún valor perdido: Sexo.hombre.1.mujer.0, Edad, Peso, Talla, IMC, HTA, DLP, DM, Tabaco, Arteriopatia.Periferica, ACV, Dialisis, IAM, CABG.baypass.coronario, Iqx.valvular, CCS, NYHA, rs, FA.flu, Marcapasos.pre.TAVI, PR, QRS, BCRDHH, BCRIHH, FA, FEVI_50
Variable | n | Percentage |
---|---|---|
PSAP.pre | 88 | 42.51208 |
En el grupo de variables de imagen las siguientes variables no presentaron ningún valor perdido: FEVI.pre, Ao.bicuspide, G.Max.pre, G.med.pre, IM.pre, Iao.pre, TAC.area.anillo, TAC.diam.anillo, TAC.diam.femoral
En el grupo de variables de tratamiento basal ninguna variable presentó valores perdidos.
Dosis.de.furosemida.previa, MG.furosemida.total.pre, furosemida.IV, antiadlosteronico, IECA, betas, Hierro.IV
En el grupo de variables analítica pre ninguna variable presentó > 5% de valores perdidos
En el grupo de variables analíticas pre las siguientes variables no presentaron ningún valor perdido: CA125.pre, Cambio.de.CA125
Variable | n | Percentage |
---|
En el grupo de variables de analítica basal las siguientes variables no presentaron ningún valor perdido: Creatinina.basal, eGFR.basal, NA.basal, K.basal, HB.basal, Ferritina.basal, IST.basal, NTproBNP.basal, CA125.basal, PCR.basal, albumina.basal
Variable | n | Percentage |
---|---|---|
PSAP.pre | 88 | 42.51208 |
En el grupo de variables de imagen las siguientes variables no presentaron ningún valor perdido: FEVI.pre, Ao.bicuspide, G.Max.pre, G.med.pre, IM.pre, Iao.pre, TAC.area.anillo, TAC.diam.anillo, TAC.diam.femoral
En el grupo de variables de tratamiento basal ninguna variable presentó valores perdidos.
Fried.pre, Euroscore.II.pre, C..frailty.Scale.pre, STS.pre, Euroscore.Iog.pre, Charlson.pre
Variable | n | Percentage |
---|---|---|
Social.Limitation…128 | 48 | 23.188406 |
Physical.Limitation…125 | 44 | 21.256039 |
Cambio.de.QoL | 44 | 21.256039 |
Total.Symptom…126 | 43 | 20.772947 |
Qof.Life…127 | 43 | 20.772947 |
Clinical.Summary…130 | 43 | 20.772947 |
Cambio.de.QoL.ordinal | 42 | 20.289855 |
Overall.Summary.3M | 37 | 17.874396 |
Cambio.de.QoL.1a | 31 | 14.975845 |
Social.Limitation…65 | 28 | 13.526570 |
Cambio.de.QoL.1a.ordinal | 27 | 13.043478 |
Physical.Limitation…62 | 26 | 12.560386 |
Total.Symptom…63 | 25 | 12.077295 |
Qof.Life…64 | 25 | 12.077295 |
Overall.Summary.basal | 25 | 12.077295 |
Clinical.Summary…67 | 25 | 12.077295 |
Social.Limitation…150 | 21 | 10.144927 |
Physical.Limitation…147 | 16 | 7.729469 |
Overall.Summary.1a | 16 | 7.729469 |
Clinical.Summary…152 | 16 | 7.729469 |
Total.Symptom…148 | 15 | 7.246377 |
Qof.Life…149 | 15 | 7.246377 |
En el grupo de variables de calidad de vida todas las variables no tuvieron valores perdidos
En el grupo de variables de tratamiento basal ninguna variable presentó valores perdidos.
Fecha.AS, Fecha.implante, Tiempo.AS.Implante, Tiempo.inclusion.implante, tipo.protesis.balon.0.autoexp.1, modelo, tamano, predilatacion, postdilatacion, Iao.angiografico, accesofemoral.1, cierre.proglide.0.quirurgico.1, comp.vascular.mayor, sangrado.mayor, obstruccion.coronaria, shock.cardio, Marcapasos.post.TAVI
Se filtran los pacientes por aquellos que sobrevivieron a los 3 meses.
n= 197
Exitus= 9
Variable | n | Percentage |
---|---|---|
fecha.seguimiento.3M | 33 | 16.75127 |
Tiempo.seguimiento.3M | 33 | 16.75127 |
NT.ProBNP.3M | 33 | 16.75127 |
Creatinina.3M | 32 | 16.24365 |
FG.3M | 32 | 16.24365 |
Fried.3M | 32 | 16.24365 |
C..Frailty.Scale.3M | 32 | 16.24365 |
NYHA.3.meses | 29 | 14.72081 |
reingreso.por.cualquier.causa.3Meses | 28 | 14.21320 |
reingreso.por.IC.3M | 27 | 13.70558 |
exitus.cardiaco.3M | 26 | 13.19797 |
En el grupo de variables de seguimiento a 3 meses las siguientes variables no presentaron ningún valor perdido: exitus.3M, CA125.3M
Se filtran los pacientes por aquellos que sobrevivieron a 1 año.
n= 178
Exitus= 28
Ninguna variable tuvo > 5% de valores perdidos
En el grupo de variables de seguimiento a 1 año las siguientes variables no presentaron ningún valor perdido: exitus.1a, exitus.cardiaco.1a, reingreso.por.IC.1a, CA125.1a
Variable | n | Percentage |
---|---|---|
angina | 155 | 74.87923 |
PSAP.pre | 88 | 42.51208 |
Fried.3M.exitus | 33 | 15.94203 |
En el grupo de variables predictoras y endpoints las siguientes variables no presentaron ningún valor perdido: Sexo.hombre.1.mujer.0, Edad, Peso, Talla, IMC, HTA, DLP, DM, Tabaco, Arteriopatia.Periferica, ACV, Dialisis, IAM, CABG.baypass.coronario, Iqx.valvular, CCS, NYHA, rs, FA.flu, Marcapasos.pre.TAVI, PR, QRS, BCRDHH, BCRIHH, FA, FEVI_50, Dosis.de.furosemida.previa, MG.furosemida.total.pre, furosemida.IV, antiadlosteronico, IECA, betas, Hierro.IV, Creatinina.basal, eGFR.basal, NA.basal, K.basal, HB.basal, Ferritina.basal, IST.basal, NTproBNP.basal, CA125.basal, PCR.basal, albumina.basal, CA125.pre, Cambio.de.CA125, FEVI.pre, Ao.bicuspide, G.Max.pre, G.med.pre, IM.pre, Iao.pre, TAC.area.anillo, TAC.diam.anillo, TAC.diam.femoral, Fried.pre, Euroscore.II.pre, C..frailty.Scale.pre, STS.pre, Euroscore.Iog.pre, Charlson.pre
Umbral | Variables excluidas | n | % casos completos | n | n casos excluidos |
---|---|---|---|---|---|
1% valores perdidos | angina, Leucos.basal, PSAP.pre | 3 | 97.10 | 201 | 5 |
2% valores perdidos | angina, PSAP.pre | 2 | 95.65 | 198 | 8 |
5% valores perdidos | angina, PSAP.pre | 2 | 95.65 | 198 | 8 |
10% valores perdidos | angina, PSAP.pre | 2 | 95.65 | 198 | 8 |
20% valores perdidos | angina, PSAP.pre | 2 | 95.65 | 198 | 8 |
Las variables angina y PSAP.pre presentan porcentajes de valores perdidos > 50% por lo que no son susceptibles de imputación y no se utilizarán en el análisis.
El seguimiento a 3 meses tiene 16% de datos perdidos, mientras que al año es solo del 3%. Se utilizará el seguimiento a un año.
Las variables analíticas “pre” tienen mas datos perdidos, por lo que se utilizarán las analíticas basal.
Se exlcuyen las variables con un >1% de datos perdidos: angina, Leucos.basal y PSAP.pre.
Se obtiene un 97.1% de casos completos con solo 5 casos excluidos.