Percepção de segurança pública: Análise Estatística

Author

Luis Antônio P. Trevisan

Hipósteses

  • H1 - A percepção de confiança impacta positivamente na legitimidade policial.
  • H2 - A percepção de confiança impacta positivamente propensão de colaboração com a polícia.
  • H3 - A percepção de legitimidade policial impacta positivamente na propensão de colaboração com a polícia.

Confiança

Justeza Procedimental

Engajamento com a comunidade

Justiça distributiva

Autoridade conforme a lei (limitada)

Efetividade (CIP*)

Corrupção

Legitimidade

Poder de dissuasão

Dever Obediência

Alinhamento moral tradicional

Cooperação

Propensão de colaboração com a polícia

Geral

Experiências Prévias

Experiências Prévias

Experiências Prévias

Variáveis Socioeconômicas

Distribuição Geográfica

Campo político

Avaliação de respondentes por categorias combinadas

Respondentes: Sexo e Região

Respondentes: Sexo e Raça/cor

Abordagem da amostragem Variável Sexo

Comparação de percentuais estimados e obtidos para variável Sexo

Abordagem da amostragem Variável Faixa Etária

Comparação de percentuais estimados e obtidos para variável Faixa Etária

Abordagem da amostragem Variável Raça/Cor

Comparação de percentuais estimados e obtidos para variável Raça-Cor

Abordagem da amostragem Variável Mesorregiões

Comparação de percentuais estimados e obtidos para variável Mesorregiões

Equações Estruturais

library(tidySEM)
Loading required package: OpenMx
Registered S3 method overwritten by 'tidySEM':
  method          from  
  predict.MxModel OpenMx
library(lavaan)
This is lavaan 0.6-17
lavaan is FREE software! Please report any bugs.
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(magrittr)
library(ggcorrplot)


# Dados com todas as variáveis, exceto socioeconômicas
dados_sem <- readRDS("~/R/seguranca_percepcao/dados_sem.rds")
# Dados apenas com variáveis selecionados para o modelo
dados_semb <- readRDS("~/R/seguranca_percepcao/dados_semb.rds")

model <- '

# Modelo de medida
  ## Confianca
  L1 =~ JP1 + JP2 + JP3 + JP4 + JP5 + JP6 + EC7 + EC8 + EC9 + JD10 + JD11 + JD12 + AL13 + AL14 + AL15 + EFE16 + EFE17 + EFE18 + EFE19 + EFE20 + `EFE-CIP21` + COR23 + COR24 + COR25 + COR26
  ## Legitimidade
  L2 =~ PD27 + PD28 + PD29 + PD30 + DO31 + DO32 + DO33 + AM34 + AM35 + AM36 + AM37
  ## Cooperacao
  L3 =~ CO38 + CO39 + CO40 + CO41 + CO42 + CO43 + CO44

# Regressoes

  L2 ~ L1
  L3 ~ L1 + L2

'

fit <- sem(model, data = dados_semb)

graph_sem(model = fit)

summary(fit, standardized = TRUE)
lavaan 0.6.17 ended normally after 71 iterations

  Estimator                                         ML
  Optimization method                           NLMINB
  Number of model parameters                        89

  Number of observations                          1043

Model Test User Model:
                                                      
  Test statistic                              5666.947
  Degrees of freedom                               857
  P-value (Chi-square)                           0.000

Parameter Estimates:

  Standard errors                             Standard
  Information                                 Expected
  Information saturated (h1) model          Structured

Latent Variables:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
  L1 =~                                                                 
    JP1               1.000                               0.783    0.841
    JP2               0.995    0.027   36.397    0.000    0.780    0.858
    JP3               0.953    0.027   35.555    0.000    0.747    0.847
    JP4               1.153    0.031   36.602    0.000    0.903    0.861
    JP5               1.170    0.036   32.892    0.000    0.917    0.808
    JP6               0.978    0.029   33.579    0.000    0.766    0.819
    EC7               1.000    0.030   33.157    0.000    0.783    0.812
    EC8               1.015    0.029   35.592    0.000    0.795    0.847
    EC9               1.033    0.031   33.792    0.000    0.809    0.822
    JD10              1.436    0.038   37.590    0.000    1.125    0.874
    JD11              1.260    0.034   37.511    0.000    0.987    0.873
    JD12              1.139    0.030   37.454    0.000    0.892    0.872
    AL13              1.010    0.031   32.347    0.000    0.791    0.800
    AL14              0.952    0.027   35.891    0.000    0.745    0.852
    AL15              1.132    0.030   37.266    0.000    0.887    0.870
    EFE16             1.013    0.030   34.137    0.000    0.794    0.827
    EFE17             1.125    0.037   30.054    0.000    0.881    0.763
    EFE18             1.054    0.037   28.434    0.000    0.826    0.735
    EFE19             0.999    0.033   30.168    0.000    0.782    0.765
    EFE20             0.820    0.035   23.722    0.000    0.643    0.645
    EFE-CIP21         0.469    0.044   10.645    0.000    0.367    0.322
    COR23             0.927    0.034   27.038    0.000    0.726    0.710
    COR24             1.041    0.034   30.276    0.000    0.815    0.767
    COR25             0.909    0.028   32.832    0.000    0.712    0.807
    COR26             1.250    0.042   29.453    0.000    0.979    0.753
  L2 =~                                                                 
    PD27              1.000                               0.546    0.680
    PD28              1.036    0.048   21.589    0.000    0.566    0.722
    PD29              1.326    0.063   20.936    0.000    0.724    0.698
    PD30              0.855    0.045   19.145    0.000    0.467    0.634
    DO31              1.536    0.060   25.555    0.000    0.839    0.872
    DO32              1.193    0.051   23.505    0.000    0.651    0.793
    DO33              1.611    0.066   24.271    0.000    0.880    0.822
    AM34              0.905    0.057   15.890    0.000    0.494    0.520
    AM35              0.780    0.038   20.499    0.000    0.426    0.682
    AM36              0.204    0.079    2.564    0.010    0.111    0.082
    AM37             -0.458    0.085   -5.357    0.000   -0.250   -0.172
  L3 =~                                                                 
    CO38              1.000                               0.499    0.747
    CO39              0.898    0.037   24.423    0.000    0.448    0.749
    CO40              1.252    0.050   24.955    0.000    0.624    0.764
    CO41              0.918    0.034   26.968    0.000    0.458    0.820
    CO42              1.094    0.041   26.554    0.000    0.546    0.808
    CO43              1.141    0.045   25.091    0.000    0.569    0.768
    CO44              1.087    0.048   22.510    0.000    0.542    0.695

Regressions:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
  L2 ~                                                                  
    L1                0.607    0.027   22.708    0.000    0.870    0.870
  L3 ~                                                                  
    L1                0.115    0.035    3.263    0.001    0.181    0.181
    L2                0.535    0.057    9.442    0.000    0.585    0.585

Variances:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
   .JP1               0.254    0.012   21.801    0.000    0.254    0.293
   .JP2               0.217    0.010   21.636    0.000    0.217    0.263
   .JP3               0.220    0.010   21.749    0.000    0.220    0.283
   .JP4               0.284    0.013   21.606    0.000    0.284    0.258
   .JP5               0.446    0.020   22.029    0.000    0.446    0.347
   .JP6               0.289    0.013   21.966    0.000    0.289    0.330
   .EC7               0.316    0.014   22.005    0.000    0.316    0.340
   .EC8               0.248    0.011   21.744    0.000    0.248    0.282
   .EC9               0.315    0.014   21.945    0.000    0.315    0.325
   .JD10              0.391    0.018   21.448    0.000    0.391    0.236
   .JD11              0.304    0.014   21.462    0.000    0.304    0.238
   .JD12              0.250    0.012   21.471    0.000    0.250    0.239
   .AL13              0.352    0.016   22.075    0.000    0.352    0.360
   .AL14              0.211    0.010   21.706    0.000    0.211    0.275
   .AL15              0.253    0.012   21.503    0.000    0.253    0.243
   .EFE16             0.292    0.013   21.910    0.000    0.292    0.316
   .EFE17             0.558    0.025   22.239    0.000    0.558    0.418
   .EFE18             0.580    0.026   22.333    0.000    0.580    0.460
   .EFE19             0.434    0.020   22.232    0.000    0.434    0.415
   .EFE20             0.580    0.026   22.531    0.000    0.580    0.584
   .EFE-CIP21         1.163    0.051   22.787    0.000    1.163    0.896
   .COR23             0.519    0.023   22.401    0.000    0.519    0.496
   .COR24             0.466    0.021   22.225    0.000    0.466    0.412
   .COR25             0.271    0.012   22.034    0.000    0.271    0.348
   .COR26             0.733    0.033   22.276    0.000    0.733    0.433
   .PD27              0.347    0.016   21.550    0.000    0.347    0.538
   .PD28              0.294    0.014   21.208    0.000    0.294    0.479
   .PD29              0.552    0.026   21.415    0.000    0.552    0.513
   .PD30              0.325    0.015   21.834    0.000    0.325    0.599
   .DO31              0.221    0.012   18.020    0.000    0.221    0.239
   .DO32              0.250    0.012   20.288    0.000    0.250    0.371
   .DO33              0.371    0.019   19.692    0.000    0.371    0.324
   .AM34              0.659    0.030   22.284    0.000    0.659    0.730
   .AM35              0.209    0.010   21.535    0.000    0.209    0.535
   .AM36              1.830    0.080   22.826    0.000    1.830    0.993
   .AM37              2.057    0.090   22.791    0.000    2.057    0.971
   .CO38              0.196    0.010   20.279    0.000    0.196    0.441
   .CO39              0.157    0.008   20.251    0.000    0.157    0.439
   .CO40              0.278    0.014   20.001    0.000    0.278    0.416
   .CO41              0.102    0.005   18.687    0.000    0.102    0.328
   .CO42              0.158    0.008   19.019    0.000    0.158    0.347
   .CO43              0.226    0.011   19.932    0.000    0.226    0.410
   .CO44              0.314    0.015   20.949    0.000    0.314    0.516
    L1                0.613    0.036   16.813    0.000    1.000    1.000
   .L2                0.072    0.007   10.989    0.000    0.243    0.243
   .L3                0.110    0.009   12.746    0.000    0.440    0.440
get_edges(fit)
        from        to arrow    label connect_from connect_to curvature
1         L1       JP1  last     1.00           NA         NA        NA
2         L1       JP2  last  1.00***           NA         NA        NA
3         L1       JP3  last  0.95***           NA         NA        NA
4         L1       JP4  last  1.15***           NA         NA        NA
5         L1       JP5  last  1.17***           NA         NA        NA
6         L1       JP6  last  0.98***           NA         NA        NA
7         L1       EC7  last  1.00***           NA         NA        NA
8         L1       EC8  last  1.01***           NA         NA        NA
9         L1       EC9  last  1.03***           NA         NA        NA
10        L1      JD10  last  1.44***           NA         NA        NA
11        L1      JD11  last  1.26***           NA         NA        NA
12        L1      JD12  last  1.14***           NA         NA        NA
13        L1      AL13  last  1.01***           NA         NA        NA
14        L1      AL14  last  0.95***           NA         NA        NA
15        L1      AL15  last  1.13***           NA         NA        NA
16        L1     EFE16  last  1.01***           NA         NA        NA
17        L1     EFE17  last  1.13***           NA         NA        NA
18        L1     EFE18  last  1.05***           NA         NA        NA
19        L1     EFE19  last  1.00***           NA         NA        NA
20        L1     EFE20  last  0.82***           NA         NA        NA
21        L1 EFE-CIP21  last  0.47***           NA         NA        NA
22        L1     COR23  last  0.93***           NA         NA        NA
23        L1     COR24  last  1.04***           NA         NA        NA
24        L1     COR25  last  0.91***           NA         NA        NA
25        L1     COR26  last  1.25***           NA         NA        NA
26        L2      PD27  last     1.00           NA         NA        NA
27        L2      PD28  last  1.04***           NA         NA        NA
28        L2      PD29  last  1.33***           NA         NA        NA
29        L2      PD30  last  0.85***           NA         NA        NA
30        L2      DO31  last  1.54***           NA         NA        NA
31        L2      DO32  last  1.19***           NA         NA        NA
32        L2      DO33  last  1.61***           NA         NA        NA
33        L2      AM34  last  0.91***           NA         NA        NA
34        L2      AM35  last  0.78***           NA         NA        NA
35        L2      AM36  last    0.20*           NA         NA        NA
36        L2      AM37  last -0.46***           NA         NA        NA
37        L3      CO38  last     1.00           NA         NA        NA
38        L3      CO39  last  0.90***           NA         NA        NA
39        L3      CO40  last  1.25***           NA         NA        NA
40        L3      CO41  last  0.92***           NA         NA        NA
41        L3      CO42  last  1.09***           NA         NA        NA
42        L3      CO43  last  1.14***           NA         NA        NA
43        L3      CO44  last  1.09***           NA         NA        NA
44        L1        L2  last  0.61***           NA         NA        NA
45        L1        L3  last   0.12**           NA         NA        NA
46        L2        L3  last  0.53***           NA         NA        NA
47       JP1       JP1  both  0.25***           NA         NA        NA
48       JP2       JP2  both  0.22***           NA         NA        NA
49       JP3       JP3  both  0.22***           NA         NA        NA
50       JP4       JP4  both  0.28***           NA         NA        NA
51       JP5       JP5  both  0.45***           NA         NA        NA
52       JP6       JP6  both  0.29***           NA         NA        NA
53       EC7       EC7  both  0.32***           NA         NA        NA
54       EC8       EC8  both  0.25***           NA         NA        NA
55       EC9       EC9  both  0.31***           NA         NA        NA
56      JD10      JD10  both  0.39***           NA         NA        NA
57      JD11      JD11  both  0.30***           NA         NA        NA
58      JD12      JD12  both  0.25***           NA         NA        NA
59      AL13      AL13  both  0.35***           NA         NA        NA
60      AL14      AL14  both  0.21***           NA         NA        NA
61      AL15      AL15  both  0.25***           NA         NA        NA
62     EFE16     EFE16  both  0.29***           NA         NA        NA
63     EFE17     EFE17  both  0.56***           NA         NA        NA
64     EFE18     EFE18  both  0.58***           NA         NA        NA
65     EFE19     EFE19  both  0.43***           NA         NA        NA
66     EFE20     EFE20  both  0.58***           NA         NA        NA
67 EFE-CIP21 EFE-CIP21  both  1.16***           NA         NA        NA
68     COR23     COR23  both  0.52***           NA         NA        NA
69     COR24     COR24  both  0.47***           NA         NA        NA
70     COR25     COR25  both  0.27***           NA         NA        NA
71     COR26     COR26  both  0.73***           NA         NA        NA
72      PD27      PD27  both  0.35***           NA         NA        NA
73      PD28      PD28  both  0.29***           NA         NA        NA
74      PD29      PD29  both  0.55***           NA         NA        NA
75      PD30      PD30  both  0.32***           NA         NA        NA
76      DO31      DO31  both  0.22***           NA         NA        NA
77      DO32      DO32  both  0.25***           NA         NA        NA
78      DO33      DO33  both  0.37***           NA         NA        NA
79      AM34      AM34  both  0.66***           NA         NA        NA
80      AM35      AM35  both  0.21***           NA         NA        NA
81      AM36      AM36  both  1.83***           NA         NA        NA
82      AM37      AM37  both  2.06***           NA         NA        NA
83      CO38      CO38  both  0.20***           NA         NA        NA
84      CO39      CO39  both  0.16***           NA         NA        NA
85      CO40      CO40  both  0.28***           NA         NA        NA
86      CO41      CO41  both  0.10***           NA         NA        NA
87      CO42      CO42  both  0.16***           NA         NA        NA
88      CO43      CO43  both  0.23***           NA         NA        NA
89      CO44      CO44  both  0.31***           NA         NA        NA
90        L1        L1  both  0.61***           NA         NA        NA
91        L2        L2  both  0.07***           NA         NA        NA
92        L3        L3  both  0.11***           NA         NA        NA
   linetype       lhs op       rhs   est   se pval        confint  est_sig
1         1        L1 =~       JP1  1.00 0.00 <NA>   [1.00, 1.00]     1.00
2         1        L1 =~       JP2  1.00 0.03 0.00   [0.94, 1.05]  1.00***
3         1        L1 =~       JP3  0.95 0.03 0.00   [0.90, 1.01]  0.95***
4         1        L1 =~       JP4  1.15 0.03 0.00   [1.09, 1.21]  1.15***
5         1        L1 =~       JP5  1.17 0.04 0.00   [1.10, 1.24]  1.17***
6         1        L1 =~       JP6  0.98 0.03 0.00   [0.92, 1.03]  0.98***
7         1        L1 =~       EC7  1.00 0.03 0.00   [0.94, 1.06]  1.00***
8         1        L1 =~       EC8  1.01 0.03 0.00   [0.96, 1.07]  1.01***
9         1        L1 =~       EC9  1.03 0.03 0.00   [0.97, 1.09]  1.03***
10        1        L1 =~      JD10  1.44 0.04 0.00   [1.36, 1.51]  1.44***
11        1        L1 =~      JD11  1.26 0.03 0.00   [1.19, 1.33]  1.26***
12        1        L1 =~      JD12  1.14 0.03 0.00   [1.08, 1.20]  1.14***
13        1        L1 =~      AL13  1.01 0.03 0.00   [0.95, 1.07]  1.01***
14        1        L1 =~      AL14  0.95 0.03 0.00   [0.90, 1.00]  0.95***
15        1        L1 =~      AL15  1.13 0.03 0.00   [1.07, 1.19]  1.13***
16        1        L1 =~     EFE16  1.01 0.03 0.00   [0.96, 1.07]  1.01***
17        1        L1 =~     EFE17  1.13 0.04 0.00   [1.05, 1.20]  1.13***
18        1        L1 =~     EFE18  1.05 0.04 0.00   [0.98, 1.13]  1.05***
19        1        L1 =~     EFE19  1.00 0.03 0.00   [0.93, 1.06]  1.00***
20        1        L1 =~     EFE20  0.82 0.03 0.00   [0.75, 0.89]  0.82***
21        1        L1 =~ EFE-CIP21  0.47 0.04 0.00   [0.38, 0.56]  0.47***
22        1        L1 =~     COR23  0.93 0.03 0.00   [0.86, 0.99]  0.93***
23        1        L1 =~     COR24  1.04 0.03 0.00   [0.97, 1.11]  1.04***
24        1        L1 =~     COR25  0.91 0.03 0.00   [0.85, 0.96]  0.91***
25        1        L1 =~     COR26  1.25 0.04 0.00   [1.17, 1.33]  1.25***
26        1        L2 =~      PD27  1.00 0.00 <NA>   [1.00, 1.00]     1.00
27        1        L2 =~      PD28  1.04 0.05 0.00   [0.94, 1.13]  1.04***
28        1        L2 =~      PD29  1.33 0.06 0.00   [1.20, 1.45]  1.33***
29        1        L2 =~      PD30  0.85 0.04 0.00   [0.77, 0.94]  0.85***
30        1        L2 =~      DO31  1.54 0.06 0.00   [1.42, 1.65]  1.54***
31        1        L2 =~      DO32  1.19 0.05 0.00   [1.09, 1.29]  1.19***
32        1        L2 =~      DO33  1.61 0.07 0.00   [1.48, 1.74]  1.61***
33        1        L2 =~      AM34  0.91 0.06 0.00   [0.79, 1.02]  0.91***
34        1        L2 =~      AM35  0.78 0.04 0.00   [0.71, 0.86]  0.78***
35        1        L2 =~      AM36  0.20 0.08 0.01   [0.05, 0.36]    0.20*
36        1        L2 =~      AM37 -0.46 0.09 0.00 [-0.63, -0.29] -0.46***
37        1        L3 =~      CO38  1.00 0.00 <NA>   [1.00, 1.00]     1.00
38        1        L3 =~      CO39  0.90 0.04 0.00   [0.83, 0.97]  0.90***
39        1        L3 =~      CO40  1.25 0.05 0.00   [1.15, 1.35]  1.25***
40        1        L3 =~      CO41  0.92 0.03 0.00   [0.85, 0.98]  0.92***
41        1        L3 =~      CO42  1.09 0.04 0.00   [1.01, 1.17]  1.09***
42        1        L3 =~      CO43  1.14 0.05 0.00   [1.05, 1.23]  1.14***
43        1        L3 =~      CO44  1.09 0.05 0.00   [0.99, 1.18]  1.09***
44        1        L2  ~        L1  0.61 0.03 0.00   [0.55, 0.66]  0.61***
45        1        L3  ~        L1  0.12 0.04 0.00   [0.05, 0.18]   0.12**
46        1        L3  ~        L2  0.53 0.06 0.00   [0.42, 0.65]  0.53***
47        1       JP1 ~~       JP1  0.25 0.01 0.00   [0.23, 0.28]  0.25***
48        1       JP2 ~~       JP2  0.22 0.01 0.00   [0.20, 0.24]  0.22***
49        1       JP3 ~~       JP3  0.22 0.01 0.00   [0.20, 0.24]  0.22***
50        1       JP4 ~~       JP4  0.28 0.01 0.00   [0.26, 0.31]  0.28***
51        1       JP5 ~~       JP5  0.45 0.02 0.00   [0.41, 0.49]  0.45***
52        1       JP6 ~~       JP6  0.29 0.01 0.00   [0.26, 0.31]  0.29***
53        1       EC7 ~~       EC7  0.32 0.01 0.00   [0.29, 0.34]  0.32***
54        1       EC8 ~~       EC8  0.25 0.01 0.00   [0.23, 0.27]  0.25***
55        1       EC9 ~~       EC9  0.31 0.01 0.00   [0.29, 0.34]  0.31***
56        1      JD10 ~~      JD10  0.39 0.02 0.00   [0.36, 0.43]  0.39***
57        1      JD11 ~~      JD11  0.30 0.01 0.00   [0.28, 0.33]  0.30***
58        1      JD12 ~~      JD12  0.25 0.01 0.00   [0.23, 0.27]  0.25***
59        1      AL13 ~~      AL13  0.35 0.02 0.00   [0.32, 0.38]  0.35***
60        1      AL14 ~~      AL14  0.21 0.01 0.00   [0.19, 0.23]  0.21***
61        1      AL15 ~~      AL15  0.25 0.01 0.00   [0.23, 0.28]  0.25***
62        1     EFE16 ~~     EFE16  0.29 0.01 0.00   [0.27, 0.32]  0.29***
63        1     EFE17 ~~     EFE17  0.56 0.03 0.00   [0.51, 0.61]  0.56***
64        1     EFE18 ~~     EFE18  0.58 0.03 0.00   [0.53, 0.63]  0.58***
65        1     EFE19 ~~     EFE19  0.43 0.02 0.00   [0.40, 0.47]  0.43***
66        1     EFE20 ~~     EFE20  0.58 0.03 0.00   [0.53, 0.63]  0.58***
67        1 EFE-CIP21 ~~ EFE-CIP21  1.16 0.05 0.00   [1.06, 1.26]  1.16***
68        1     COR23 ~~     COR23  0.52 0.02 0.00   [0.47, 0.56]  0.52***
69        1     COR24 ~~     COR24  0.47 0.02 0.00   [0.43, 0.51]  0.47***
70        1     COR25 ~~     COR25  0.27 0.01 0.00   [0.25, 0.29]  0.27***
71        1     COR26 ~~     COR26  0.73 0.03 0.00   [0.67, 0.80]  0.73***
72        1      PD27 ~~      PD27  0.35 0.02 0.00   [0.32, 0.38]  0.35***
73        1      PD28 ~~      PD28  0.29 0.01 0.00   [0.27, 0.32]  0.29***
74        1      PD29 ~~      PD29  0.55 0.03 0.00   [0.50, 0.60]  0.55***
75        1      PD30 ~~      PD30  0.32 0.01 0.00   [0.30, 0.35]  0.32***
76        1      DO31 ~~      DO31  0.22 0.01 0.00   [0.20, 0.25]  0.22***
77        1      DO32 ~~      DO32  0.25 0.01 0.00   [0.23, 0.27]  0.25***
78        1      DO33 ~~      DO33  0.37 0.02 0.00   [0.33, 0.41]  0.37***
79        1      AM34 ~~      AM34  0.66 0.03 0.00   [0.60, 0.72]  0.66***
80        1      AM35 ~~      AM35  0.21 0.01 0.00   [0.19, 0.23]  0.21***
81        1      AM36 ~~      AM36  1.83 0.08 0.00   [1.67, 1.99]  1.83***
82        1      AM37 ~~      AM37  2.06 0.09 0.00   [1.88, 2.23]  2.06***
83        1      CO38 ~~      CO38  0.20 0.01 0.00   [0.18, 0.22]  0.20***
84        1      CO39 ~~      CO39  0.16 0.01 0.00   [0.14, 0.17]  0.16***
85        1      CO40 ~~      CO40  0.28 0.01 0.00   [0.25, 0.31]  0.28***
86        1      CO41 ~~      CO41  0.10 0.01 0.00   [0.09, 0.11]  0.10***
87        1      CO42 ~~      CO42  0.16 0.01 0.00   [0.14, 0.17]  0.16***
88        1      CO43 ~~      CO43  0.23 0.01 0.00   [0.20, 0.25]  0.23***
89        1      CO44 ~~      CO44  0.31 0.01 0.00   [0.28, 0.34]  0.31***
90        1        L1 ~~        L1  0.61 0.04 0.00   [0.54, 0.68]  0.61***
91        1        L2 ~~        L2  0.07 0.01 0.00   [0.06, 0.09]  0.07***
92        1        L3 ~~        L3  0.11 0.01 0.00   [0.09, 0.13]  0.11***
   est_std se_std pval_std    confint_std est_sig_std       label_results show
1     0.84   0.01     0.00   [0.82, 0.86]     0.84***           L1.BY.JP1 TRUE
2     0.86   0.01     0.00   [0.84, 0.87]     0.86***           L1.BY.JP2 TRUE
3     0.85   0.01     0.00   [0.83, 0.86]     0.85***           L1.BY.JP3 TRUE
4     0.86   0.01     0.00   [0.84, 0.88]     0.86***           L1.BY.JP4 TRUE
5     0.81   0.01     0.00   [0.79, 0.83]     0.81***           L1.BY.JP5 TRUE
6     0.82   0.01     0.00   [0.80, 0.84]     0.82***           L1.BY.JP6 TRUE
7     0.81   0.01     0.00   [0.79, 0.83]     0.81***           L1.BY.EC7 TRUE
8     0.85   0.01     0.00   [0.83, 0.87]     0.85***           L1.BY.EC8 TRUE
9     0.82   0.01     0.00   [0.80, 0.84]     0.82***           L1.BY.EC9 TRUE
10    0.87   0.01     0.00   [0.86, 0.89]     0.87***          L1.BY.JD10 TRUE
11    0.87   0.01     0.00   [0.86, 0.89]     0.87***          L1.BY.JD11 TRUE
12    0.87   0.01     0.00   [0.86, 0.89]     0.87***          L1.BY.JD12 TRUE
13    0.80   0.01     0.00   [0.78, 0.82]     0.80***          L1.BY.AL13 TRUE
14    0.85   0.01     0.00   [0.83, 0.87]     0.85***          L1.BY.AL14 TRUE
15    0.87   0.01     0.00   [0.85, 0.89]     0.87***          L1.BY.AL15 TRUE
16    0.83   0.01     0.00   [0.81, 0.85]     0.83***         L1.BY.EFE16 TRUE
17    0.76   0.01     0.00   [0.74, 0.79]     0.76***         L1.BY.EFE17 TRUE
18    0.74   0.01     0.00   [0.71, 0.76]     0.74***         L1.BY.EFE18 TRUE
19    0.76   0.01     0.00   [0.74, 0.79]     0.76***         L1.BY.EFE19 TRUE
20    0.64   0.02     0.00   [0.61, 0.68]     0.64***         L1.BY.EFE20 TRUE
21    0.32   0.03     0.00   [0.27, 0.38]     0.32***     L1.BY.EFE-CIP21 TRUE
22    0.71   0.02     0.00   [0.68, 0.74]     0.71***         L1.BY.COR23 TRUE
23    0.77   0.01     0.00   [0.74, 0.79]     0.77***         L1.BY.COR24 TRUE
24    0.81   0.01     0.00   [0.79, 0.83]     0.81***         L1.BY.COR25 TRUE
25    0.75   0.01     0.00   [0.73, 0.78]     0.75***         L1.BY.COR26 TRUE
26    0.68   0.02     0.00   [0.65, 0.71]     0.68***          L2.BY.PD27 TRUE
27    0.72   0.02     0.00   [0.69, 0.75]     0.72***          L2.BY.PD28 TRUE
28    0.70   0.02     0.00   [0.66, 0.73]     0.70***          L2.BY.PD29 TRUE
29    0.63   0.02     0.00   [0.60, 0.67]     0.63***          L2.BY.PD30 TRUE
30    0.87   0.01     0.00   [0.86, 0.89]     0.87***          L2.BY.DO31 TRUE
31    0.79   0.01     0.00   [0.77, 0.82]     0.79***          L2.BY.DO32 TRUE
32    0.82   0.01     0.00   [0.80, 0.84]     0.82***          L2.BY.DO33 TRUE
33    0.52   0.02     0.00   [0.47, 0.57]     0.52***          L2.BY.AM34 TRUE
34    0.68   0.02     0.00   [0.65, 0.72]     0.68***          L2.BY.AM35 TRUE
35    0.08   0.03     0.01   [0.02, 0.14]      0.08**          L2.BY.AM36 TRUE
36   -0.17   0.03     0.00 [-0.23, -0.11]    -0.17***          L2.BY.AM37 TRUE
37    0.75   0.02     0.00   [0.72, 0.78]     0.75***          L3.BY.CO38 TRUE
38    0.75   0.02     0.00   [0.72, 0.78]     0.75***          L3.BY.CO39 TRUE
39    0.76   0.01     0.00   [0.74, 0.79]     0.76***          L3.BY.CO40 TRUE
40    0.82   0.01     0.00   [0.80, 0.84]     0.82***          L3.BY.CO41 TRUE
41    0.81   0.01     0.00   [0.78, 0.83]     0.81***          L3.BY.CO42 TRUE
42    0.77   0.01     0.00   [0.74, 0.80]     0.77***          L3.BY.CO43 TRUE
43    0.70   0.02     0.00   [0.66, 0.73]     0.70***          L3.BY.CO44 TRUE
44    0.87   0.01     0.00   [0.85, 0.89]     0.87***            L2.ON.L1 TRUE
45    0.18   0.06     0.00   [0.07, 0.29]      0.18**            L3.ON.L1 TRUE
46    0.59   0.05     0.00   [0.48, 0.69]     0.59***            L3.ON.L2 TRUE
47    0.29   0.02     0.00   [0.26, 0.32]     0.29***       Variances.JP1 TRUE
48    0.26   0.01     0.00   [0.23, 0.29]     0.26***       Variances.JP2 TRUE
49    0.28   0.02     0.00   [0.25, 0.31]     0.28***       Variances.JP3 TRUE
50    0.26   0.01     0.00   [0.23, 0.29]     0.26***       Variances.JP4 TRUE
51    0.35   0.02     0.00   [0.31, 0.38]     0.35***       Variances.JP5 TRUE
52    0.33   0.02     0.00   [0.30, 0.36]     0.33***       Variances.JP6 TRUE
53    0.34   0.02     0.00   [0.31, 0.37]     0.34***       Variances.EC7 TRUE
54    0.28   0.02     0.00   [0.25, 0.31]     0.28***       Variances.EC8 TRUE
55    0.32   0.02     0.00   [0.29, 0.36]     0.32***       Variances.EC9 TRUE
56    0.24   0.01     0.00   [0.21, 0.26]     0.24***      Variances.JD10 TRUE
57    0.24   0.01     0.00   [0.21, 0.26]     0.24***      Variances.JD11 TRUE
58    0.24   0.01     0.00   [0.21, 0.27]     0.24***      Variances.JD12 TRUE
59    0.36   0.02     0.00   [0.32, 0.40]     0.36***      Variances.AL13 TRUE
60    0.27   0.02     0.00   [0.25, 0.30]     0.27***      Variances.AL14 TRUE
61    0.24   0.01     0.00   [0.22, 0.27]     0.24***      Variances.AL15 TRUE
62    0.32   0.02     0.00   [0.28, 0.35]     0.32***     Variances.EFE16 TRUE
63    0.42   0.02     0.00   [0.38, 0.46]     0.42***     Variances.EFE17 TRUE
64    0.46   0.02     0.00   [0.42, 0.50]     0.46***     Variances.EFE18 TRUE
65    0.41   0.02     0.00   [0.38, 0.45]     0.41***     Variances.EFE19 TRUE
66    0.58   0.02     0.00   [0.54, 0.63]     0.58***     Variances.EFE20 TRUE
67    0.90   0.02     0.00   [0.86, 0.93]     0.90*** Variances.EFE-CIP21 TRUE
68    0.50   0.02     0.00   [0.45, 0.54]     0.50***     Variances.COR23 TRUE
69    0.41   0.02     0.00   [0.37, 0.45]     0.41***     Variances.COR24 TRUE
70    0.35   0.02     0.00   [0.31, 0.38]     0.35***     Variances.COR25 TRUE
71    0.43   0.02     0.00   [0.39, 0.47]     0.43***     Variances.COR26 TRUE
