Descriptives blank slate law
1 Number of new loans
New loans granted every quarter.
1.1 Number of new loans by default until Oct 2021
Number of new loans granted by whether borrowers had defaulted (90 days or more delinquency) between Dec 2016 and Oct 2021.
Type | dic.2020 | mar.2021 | jun.2021 | sept.2021 | dic.2021 | mar.2022 | jun.2022 | sept.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Didn’t default | 601225 | 621120 | 618796 | 747407 | 677356 | 674034 | 594980 | 552118 |
Defaulted | 77460 | 69653 | 51707 | 54668 | 63674 | 77436 | 76876 | 79234 |
Difference | 523765 | 551467 | 567089 | 692739 | 613682 | 596598 | 518104 | 472884 |
1.2 Number of new loans by default until Oct 2021 (II)
We refine our sample keeping only borrowers that had defaulted before December 2020 but had only performing loans in December 2020
Type | mar.2021 | sept.2022 | dic.2020 | jun.2021 | sept.2021 | mar.2022 | dic.2021 | jun.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Didn’t default | 446773 | 395558 | 484527 | 426920 | 487110 | 479112 | 492405 | 419543 |
Defaulted | 22399 | 29140 | 26995 | 21305 | 25608 | 31189 | 28900 | 28565 |
Difference | 424374 | 366418 | 457532 | 405615 | 461502 | 447923 | 463505 | 390978 |
1.3 Number of new loans by default same banks as default
We keep all borrowers that had previous default. We split them into those that got a new loan from the same bank with which they defaulted and those who got a loan with different bank.
Type | dic.2020 | mar.2021 | mar.2022 | sept.2021 | dic.2021 | jun.2022 | jun.2021 | sept.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Different bank | 54375 | 49982 | 70552 | 47656 | 56887 | 70088 | 41891 | 72657 |
Same bank | 23085 | 19671 | 6884 | 7012 | 6787 | 6788 | 9816 | 6577 |
Difference | 31290 | 30311 | 63668 | 40644 | 50100 | 63300 | 32075 | 66080 |
1.4 Number of new loans by default same banks as default (II)
Refined sample (delinquency before December 2020 and performing in December 2020)
Type | jun.2022 | dic.2020 | jun.2021 | sept.2021 | mar.2022 | mar.2021 | dic.2021 | sept.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Different bank | 26351 | 24084 | 19538 | 23595 | 28840 | 20540 | 26763 | 27052 |
Same bank | 2214 | 2911 | 1767 | 2013 | 2349 | 1859 | 2137 | 2088 |
Difference | 24137 | 21173 | 17771 | 21582 | 26491 | 18681 | 24626 | 24964 |
2 Rates
2.1 Rates by past default
Rate of new loans for borrowers that had a default previous to Dec 2020.
Type | dic.2020 | mar.2021 | jun.2021 | sept.2021 | dic.2021 | mar.2022 | jun.2022 | sept.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Didn’t default | 15.552414 | 15.627248 | 15.567590 | 16.035305 | 15.271078 | 15.484842 | 15.9120322 | 16.1721225 |
Defaulted | 17.062787 | 17.256044 | 17.204536 | 17.099231 | 16.506873 | 16.670094 | 16.9016360 | 16.7868378 |
Difference | -1.510373 | -1.628795 | -1.636947 | -1.063927 | -1.235794 | -1.185252 | -0.9896038 | -0.6147152 |
2.2 Rates by past default (II)
Refined sample (delinquency before December 2020 and performing in December 2020)
Type | mar.2021 | sept.2022 | dic.2020 | jun.2021 | sept.2021 | mar.2022 | dic.2021 | jun.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Didn’t default | 15.355343 | 15.7731369 | 15.389103 | 15.2114868 | 15.5493240 | 15.1026927 | 14.8932342 | 15.4936257 |
Defaulted | 16.148105 | 15.3996297 | 16.413802 | 16.1771557 | 16.3488426 | 15.5502916 | 15.5957059 | 15.6264914 |
Difference | -0.792762 | 0.3735072 | -1.024699 | -0.9656689 | -0.7995186 | -0.4475989 | -0.7024718 | -0.1328657 |
2.3 Rates with same or different bank
Type | dic.2020 | mar.2021 | mar.2022 | sept.2021 | dic.2021 | jun.2022 | jun.2021 | sept.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Different bank | 16.675991 | 16.805546 | 16.5834106 | 16.987222 | 16.4511611 | 16.777078 | 16.882903 | 16.640415 |
Same bank | 18.013146 | 18.424664 | 17.5560938 | 17.881983 | 16.9711771 | 18.189459 | 18.610872 | 18.399753 |
Difference | 1.337155 | 1.619119 | 0.9726832 | 0.894761 | 0.5200159 | 1.412381 | 1.727969 | 1.759337 |
2.4 Rates with same or different bank (II)
Refined sample (delinquency before December 2020 and performing in December 2020)
Type | jun.2022 | dic.2020 | jun.2021 | sept.2021 | mar.2022 | mar.2021 | dic.2021 | sept.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Different bank | 15.47136 | 16.277566 | 16.055315 | 16.253484 | 15.459273 | 16.004775 | 15.5336065 | 15.235029 |
Same bank | 17.48063 | 17.569305 | 17.544367 | 17.488656 | 16.669411 | 17.772249 | 16.3743033 | 17.531800 |
Difference | 2.00927 | 1.291738 | 1.489052 | 1.235172 | 1.210138 | 1.767474 | 0.8406968 | 2.296771 |