목적 : 부적합 검체 감소를 통한 검사의 질향상
방법 : 각 부서별 부적합 검체 건수 및 사유를 분석, 주요 부적합 검체 발생 부서를 집중 관리하여 부적합 검체 발생을 최소화하고 모니터링한다.
부적합 검체 발생 수는 월별 병원 내원 환자수와 직접적으로 연관되어 있어 뚜렷한 계절성을 보임
1월 ~ 12월로 갈수록 점차 증가하는 패턴을 보임
부적합 검체 관리로 시간이 경과함에 따라 부적합 검체 수가 지속적으로 감소하고 있는 추세
날짜 | 건수 |
---|---|
2020-01 | 31 |
2020-02 | 16 |
2020-03 | 13 |
2020-04 | 16 |
2020-05 | 11 |
2020-06 | 27 |
2020-07 | 19 |
2020-08 | 22 |
2020-09 | 19 |
2020-10 | 13 |
2020-11 | 12 |
2020-12 | 8 |
2021-01 | 7 |
2021-02 | 14 |
2021-03 | 23 |
2021-04 | 31 |
2021-05 | 19 |
2021-06 | 14 |
2021-07 | 17 |
2021-08 | 11 |
2021-09 | 7 |
2021-10 | 9 |
2021-11 | 10 |
2021-12 | 8 |
2022-01 | 8 |
2022-02 | 5 |
가장 많은 부적합 검체가 발생하는 부서는 ER, ICU, 각 병동, 검진센터였으며, 이들 부서가 전체 부적합 검체의 80% 이상을 차지함
모든 부서를 관리하는 것보다 ER, ICU, 각 병동, 검진센터를 집중 관리하는 것이 중요 (특히 ER)
과병동 | 건수 | 비율 |
---|---|---|
ER | 148 | 38 |
ICU | 47 | 12 |
8W | 41 | 11 |
6W | 32 | 8 |
5W | 26 | 7 |
4W | 25 | 6 |
7W | 15 | 4 |
HC | 11 | 3 |
AK | 8 | 2 |
ED | 6 | 2 |
8w | 5 | 1 |
RH | 5 | 1 |
5w | 4 | 1 |
GI | 4 | 1 |
CV | 3 | 1 |
OB | 2 | 1 |
PU | 2 | 1 |
4w | 1 | 0 |
GS | 1 | 0 |
NE | 1 | 0 |
OS | 1 | 0 |
UR | 1 | 0 |
NA | 1 | 0 |
가장 많은 문제점은 hemolysis, clot, 검체량 부족이었으며, 이 3가지 사유가 전체 사유의 80% 이상을 차지함
3가지 문제점을 집중관리할 필요성
결론적으로, ER, ICU, 각 병동, 검진센터에서 발생하는 hemolysis, clot, 검체량 부족의 문제를 개선하면 전체 부적합 검체의 80% 이상을 줄일 있음
개선 방안 : hemolysis, clot, 검체량 부족 문제는 검체 채취와 핸들링에 직결된 문제이므로, 3가지 사항만 유의하도록 집중 교육 및 모니터링
천천히 채취할 것 : hemolysis 방지
충분히 채취할 것 : 검체량 부족 방지
부드럽게 mix 할 것 : hemolysis, clot 방지
문제점 | 비율 |
---|---|
Clot | 28 |
Hemolysis | 25 |
검체량부족 | 13 |
기타 | 12 |
부적합용기 | 10 |
검사취소 | 3 |
처방오류 | 3 |
검체량과다 | 2 |
검사결과오류 | 1 |
검체없음 | 1 |
clot | 1 |
hemolysis | 1 |
VBGA | 1 |
미차광 | 1 |
Hemolysis, | |
검체량부족 | 0 |
부적합검체 | 0 |
집중 관리 대상인, ER, ICU, 각 병동, 검진센터만 따로 데이터를 보아 부적합 검체수를 집계함.
집중 관리 시행 후 부적합 검체 발생 건수가 감소하는지 모니터링
주요 관리 부서의 주요 관리 문제의 전년 동월대비 부적합 검체수 증감을 건수와 비율로 확인
부적합 검체 관리가 잘 될 경우, 건수와 비율은 마이너스값을 보일 것으로 예상됨
날짜 | 지표 | 증감 |
---|---|---|
2020-01 | 전년동월대비증가건 | NA |
2020-02 | 전년동월대비증가건 | NA |
2020-03 | 전년동월대비증가건 | NA |
2020-04 | 전년동월대비증가건 | NA |
2020-05 | 전년동월대비증가건 | NA |
2020-06 | 전년동월대비증가건 | NA |
2020-07 | 전년동월대비증가건 | NA |
2020-08 | 전년동월대비증가건 | NA |
2020-09 | 전년동월대비증가건 | NA |
2020-10 | 전년동월대비증가건 | NA |
2020-11 | 전년동월대비증가건 | NA |
2020-12 | 전년동월대비증가건 | NA |
2021-01 | 전년동월대비증가건 | -17.00 |
2021-02 | 전년동월대비증가건 | -5.00 |
2021-03 | 전년동월대비증가건 | 5.00 |
2021-04 | 전년동월대비증가건 | 6.00 |
2021-05 | 전년동월대비증가건 | 4.00 |
2021-06 | 전년동월대비증가건 | -2.00 |
2021-07 | 전년동월대비증가건 | 1.00 |
2021-08 | 전년동월대비증가건 | -8.00 |
2021-09 | 전년동월대비증가건 | -11.00 |
2021-10 | 전년동월대비증가건 | -2.00 |
2021-11 | 전년동월대비증가건 | 0.00 |
2021-12 | 전년동월대비증가건 | 2.00 |
2022-01 | 전년동월대비증가건 | 4.00 |
2022-02 | 전년동월대비증가건 | -4.00 |
2020-01 | 전년동월대비증가율 | NA |
2020-02 | 전년동월대비증가율 | NA |
2020-03 | 전년동월대비증가율 | NA |
2020-04 | 전년동월대비증가율 | NA |
2020-05 | 전년동월대비증가율 | NA |
2020-06 | 전년동월대비증가율 | NA |
2020-07 | 전년동월대비증가율 | NA |
2020-08 | 전년동월대비증가율 | NA |
2020-09 | 전년동월대비증가율 | NA |
2020-10 | 전년동월대비증가율 | NA |
2020-11 | 전년동월대비증가율 | NA |
2020-12 | 전년동월대비증가율 | NA |
2021-01 | 전년동월대비증가율 | -85.00 |
2021-02 | 전년동월대비증가율 | -50.00 |
2021-03 | 전년동월대비증가율 | 125.00 |
2021-04 | 전년동월대비증가율 | 85.71 |
2021-05 | 전년동월대비증가율 | 57.14 |
2021-06 | 전년동월대비증가율 | -18.18 |
2021-07 | 전년동월대비증가율 | 9.09 |
2021-08 | 전년동월대비증가율 | -57.14 |
2021-09 | 전년동월대비증가율 | -78.57 |
2021-10 | 전년동월대비증가율 | -28.57 |
2021-11 | 전년동월대비증가율 | 0.00 |
2021-12 | 전년동월대비증가율 | 66.67 |
2022-01 | 전년동월대비증가율 | 133.33 |
2022-02 | 전년동월대비증가율 | -80.00 |
부적합 검체 발생 건수 전월, 전년동월 대비 감소 추세로 긍정적인 결과 확인
부적합 검체 주요 발생 부서인 ER에서 부적합 검체수 대폭 감소
부적합 검체 관리 결과 전년 대비 부적합 검체 발생 건수 지속적으로 감소 확인됨
향후 지속적 모니터링