Appendix A: Routes Adjustments Database

Table 6.1: Routes Database
REGION COUNTRY AIRLINE FROM TO FROM (AIRPORT) TO (AIRPORT) TYPE OF ADJUSTMENT FREQUENCIES BEFORE FREQUENCY AFTER PUBLICATION DATE STARTING DATE ENDING DATE
Eastern Asia China China Southern Wuhan Bangkok 27200 28118 1 14 0 23/01/2020 23/01/2020 01/03/2020
Eastern Asia China China Southern Wuhan Dubai 27200 5235 1 3 0 23/01/2020 23/01/2020 01/03/2020
Eastern Asia China China Southern Wuhan Ho Chi Minh City 27200 26708 1 7 0 23/01/2020 23/01/2020 29/03/2020
Eastern Asia China China Southern Wuhan Istanbul 27200 4528 1 3 0 23/01/2020 23/01/2020 02/03/2020
Eastern Asia China China Southern Wuhan London Heathrow 27200 2434 1 3 0 23/01/2020 23/01/2020 06/03/2020
Eastern Asia China China Southern Wuhan Moscow Sheremetyevo 27200 26396 1 3 0 23/01/2020 23/01/2020 29/03/2020
Eastern Asia China China Southern Wuhan Nagoya 27200 5581 1 2 0 23/01/2020 23/01/2020 30/03/2020
Eastern Asia China China Southern Wuhan New York JFK 27200 3622 1 3 0 23/01/2020 23/01/2020 01/03/2020
Eastern Asia China China Southern Wuhan Osaka Kansai 27200 5536 1 2 0 23/01/2020 23/01/2020 01/03/2020
Eastern Asia China China Southern Wuhan Rome Fiumicino 27200 4372 1 3 0 23/01/2020 23/01/2020 31/03/2020
Eastern Asia China China Southern Wuhan San Francisco 27200 3878 1 3 0 23/01/2020 23/01/2020 31/03/2020
Eastern Asia China China Southern Wuhan Seoul Incheon 27200 5653 1 4 0 23/01/2020 23/01/2020 01/03/2020
Eastern Asia China China Southern Wuhan Kaohsiung 27200 5516 1 3 0 23/01/2020 23/01/2020 01/03/2020
Eastern Asia China China Southern Wuhan Macau 27200 26589 1 4 0 23/01/2020 23/01/2020 01/03/2020
Eastern Asia China China Southern Wuhan Taipei Taoyuan 27200 5528 1 1 0 23/01/2020 23/01/2020 06/03/2020
Eastern Asia China Air China Wuhan Chiang Mai 27200 26647 1 2 0 23/01/2020 23/01/2020 01/03/2020
Eastern Asia China Air China Wuhan Macau 27200 26589 1 7 0 23/01/2020 23/01/2020 01/03/2020
Eastern Asia China China Eastern Wuhan Krabi 27200 26669 1 1 0 23/01/2020 25/01/2020 08/02/2020
Eastern Asia China China Eastern Wuhan Mandalay 27200 26727 1 2 0 23/01/2020 23/01/2020 02/03/2020
Eastern Asia China China Eastern Wuhan Sydney 27200 27145 1 3 0 23/01/2020 23/01/2020 29/03/2020
Eastern Asia China China Eastern Wuhan Tokyo Narita 27200 5531 1 3 0 23/01/2020 23/01/2020 03/03/2020
Eastern Asia China China Eastern Wuhan Yangon 27200 26744 1 1 0 23/01/2020 23/01/2020 04/03/2020
Eastern Asia China China Eastern Wuhan Kaohsiung 27200 5516 1 2 0 23/01/2020 23/01/2020 29/03/2020
Eastern Asia China China Eastern Wuhan Taipei Taoyuan 27200 5528 1 2 0 23/01/2020 23/01/2020 30/03/2020
Eastern Asia China Juneyao Airlines Wuhan Osaka Kansai 27200 5536 1 14 0 23/01/2020 23/01/2020 29/03/2020
Eastern Asia China Spring Airlines Wuhan Osaka Kansai 27200 5536 1 2 0 23/01/2020 23/01/2020 01/03/2020
Eastern Asia China Urumqi Air Wuhan Nagoya 27200 5581 1 2 0 23/01/2020 23/01/2020 28/03/2020
Eastern Asia China Urumqi Air Wuhan Singapore 27200 26887 1 4 0 23/01/2020 23/01/2020 28/03/2020
Southeastern Asia Taiwan STARLUX Airlines Taipei Taoyuan Macau 5528 26589 2 21 14 28/01/2020 30/01/2020 28/03/2020
Southeastern Asia Taiwan STARLUX Airlines Taipei Taoyuan Macau 5528 26589 2 14 7 28/01/2020 16/02/2020 28/03/2020
Eastern Asia Hong Kong Hong Kong Airlines Hong Kong Beijing 26535 27188 2 21 14 28/01/2020 29/01/2020 10/02/2020
Eastern Asia Hong Kong Hong Kong Airlines Hong Kong Chengdu 26535 27230 1 7 0 28/01/2020 01/02/2020 10/02/2020
Eastern Asia Hong Kong Hong Kong Airlines Hong Kong Chongqing 26535 27228 1 7 0 28/01/2020 31/01/2020 10/02/2020
Eastern Asia Hong Kong Hong Kong Airlines Hong Kong Guiyang 26535 27229 1 7 0 28/01/2020 01/02/2020 10/02/2020
Eastern Asia Hong Kong Hong Kong Airlines Hong Kong Haikou 26535 27201 2 11 7 28/01/2020 30/01/2020 09/02/2020
Eastern Asia Hong Kong Hong Kong Airlines Hong Kong Nanjing 26535 27221 2 11 4 28/01/2020 29/01/2020 10/02/2020
Eastern Asia Hong Kong Hong Kong Airlines Hong Kong Sanya 26535 27202 2 7 4 28/01/2020 04/02/2020 10/02/2020
Eastern Asia Hong Kong Hong Kong Airlines Hong Kong Shanghai Hongqiao 26535 27225 2 9 7 28/01/2020 29/01/2020 10/02/2020
Eastern Asia Hong Kong Hong Kong Airlines Hong Kong Shanghai Pu Dong 26535 27223 2 28 14 28/01/2020 29/01/2020 10/02/2020
Southeastern Asia Taiwan EVA Air Kaohsiung Guangzhou 5516 27194 2 2 1 28/01/2020 06/02/2020 13/02/2020
Southeastern Asia Taiwan EVA Air Kaohsiung Hangzhou 5516 27218 1 2 0 28/01/2020 29/01/2020 15/02/2020
Southeastern Asia Taiwan EVA Air Kaohsiung Kunming 5516 27214 1 2 0 28/01/2020 02/02/2020 16/02/2020
Southeastern Asia Taiwan EVA Air Kaohsiung Ningbo 5516 27220 1 2 0 28/01/2020 04/02/2020 14/02/2020
Southeastern Asia Taiwan EVA Air Kaohsiung Shanghai Pu Dong 5516 27223 2 5 1 28/01/2020 10/02/2020 16/02/2020
Southeastern Asia Taiwan EVA Air Kaohsiung Wuxi 5516 32684 1 2 0 28/01/2020 10/02/2020 14/02/2020
Southeastern Asia Taiwan EVA Air Taipei Song Shan Chongqing 5527 27228 1 2 0 28/01/2020 06/02/2020 15/02/2020
Southeastern Asia Taiwan EVA Air Taipei Song Shan Hangzhou 5527 27218 1 2 0 28/01/2020 28/01/2020 16/02/2020
Southeastern Asia Taiwan EVA Air Taipei Song Shan Shanghai Pu Dong 5527 27223 1 2 0 28/01/2020 06/02/2020 16/02/2020
Southeastern Asia Taiwan EVA Air Taipei Song Shan Tianjin 5527 27192 1 2 0 28/01/2020 28/01/2020 16/02/2020
Southeastern Asia Taiwan EVA Air Taipei Song Shan Xiamen 5527 27215 2 3 1 28/01/2020 05/02/2020 12/02/2020
Southeastern Asia Taiwan EVA Air Taipei Taoyuan Beijing 5528 27188 2 7 4 28/01/2020 06/02/2020 16/02/2020
Southeastern Asia Taiwan EVA Air Taipei Taoyuan Chengdu 5528 27230 2 2 1 28/01/2020 07/02/2020 16/02/2020
Southeastern Asia Taiwan EVA Air Taipei Taoyuan Dalian 5528 27242 1 2 0 28/01/2020 04/02/2020 16/02/2020
Southeastern Asia Taiwan EVA Air Taipei Taoyuan Guangzhou 5528 27194 1 1 0 28/01/2020 09/02/2020 07/04/2020
Southeastern Asia Taiwan EVA Air Taipei Taoyuan Guilin 5528 27196 1 1 0 28/01/2020 04/02/2020 16/02/2020
Southeastern Asia Taiwan EVA Air Taipei Taoyuan Hangzhou 5528 27218 2 7 5 28/01/2020 06/02/2020 16/02/2020
Southeastern Asia Taiwan EVA Air Taipei Taoyuan Harbin 5528 27238 2 3 1 28/01/2020 02/02/2020 16/02/2020
Southeastern Asia Taiwan EVA Air Taipei Taoyuan Hohhot 5528 27189 1 2 0 28/01/2020 30/01/2020 13/02/2020
Southeastern Asia Taiwan EVA Air Taipei Taoyuan Jinan 5528 27219 1 2 0 28/01/2020 02/02/2020 16/02/2020
Southeastern Asia Taiwan EVA Air Taipei Taoyuan Nanjing 5528 27221 1 1 0 28/01/2020 10/02/2020 07/04/2020
Southeastern Asia Taiwan EVA Air Taipei Taoyuan Qingdao 5528 27224 2 2 1 28/01/2020 04/02/2020 16/02/2020
Southeastern Asia Taiwan EVA Air Taipei Taoyuan Shanghai Pu Dong 5528 27223 2 15 9 28/01/2020 07/02/2020 16/02/2020
Southeastern Asia Taiwan EVA Air Taipei Taoyuan Shenzhen 5528 27198 2 5 2 28/01/2020 10/02/2020 16/02/2020
Southeastern Asia Taiwan EVA Air Taipei Taoyuan Taiyuan 5528 27193 1 2 0 28/01/2020 03/02/2020 16/02/2020
Southeastern Asia Taiwan EVA Air Taipei Taoyuan Tianjin 5528 27192 1 2 0 28/01/2020 05/02/2020 16/02/2020
Southeastern Asia Taiwan EVA Air Taipei Taoyuan Tunxi 5528 32489 1 2 0 28/01/2020 02/02/2020 16/02/2020
Southeastern Asia Taiwan EVA Air Taipei Taoyuan Xi'An 5528 32299 1 2 0 28/01/2020 04/02/2020 16/02/2020
Southeastern Asia Taiwan EVA Air Taipei Taoyuan Zhengzhou 5528 27199 1 2 0 28/01/2020 04/02/2020 16/02/2020
Northern America USA United Airlines Chicago O'Hare Beijing 3754 27188 1 1 0 28/01/2020 07/02/2020 07/04/2020
Northern America USA United Airlines Chicago O'Hare Shanghai Pu Dong 3754 27223 2 7 4 28/01/2020 01/02/2020 07/02/2020
Northern America USA United Airlines Newark Beijing 3521 27188 1 1 0 28/01/2020 05/02/2020 07/04/2020
Northern America USA United Airlines Newark Hong Kong 3521 26535 1 3 0 28/01/2020 01/02/2020 07/04/2020
Northern America USA United Airlines Newark Shanghai Pu Dong 3521 27223 2 7 5 28/01/2020 01/02/2020 07/02/2020
Northern America USA United Airlines San Francisco Hong Kong 3878 26535 2 14 12 28/01/2020 01/02/2020 07/02/2020
Northern America USA United Airlines San Francisco Shanghai Pu Dong 3878 27223 2 28 14 28/01/2020 01/02/2020 07/02/2020
Northern America USA United Airlines Washington Dulles Beijing 3602 27188 1 7 0 28/01/2020 01/02/2020 07/02/2020
Eastern Asia South Korea Air Busan Busan Dayong 5642 30958 1 4 0 28/01/2020 28/01/2020 29/02/2020
Eastern Asia South Korea Air Busan Busan Haikou 5642 27201 1 2 0 28/01/2020 01/02/2020 29/02/2020
Eastern Asia South Korea Air Busan Busan Sanya 5642 27202 1 4 0 28/01/2020 29/01/2020 29/02/2020
Eastern Asia South Korea Air Busan Busan Xi'An 5642 32299 1 2 0 28/01/2020 05/02/2020 29/02/2020
Eastern Asia South Korea Air Busan Busan Yanji 5642 27244 2 6 2 28/01/2020 03/02/2020 16/02/2020
Eastern Asia South Korea Air Busan Busan Yanji 5642 27244 2 3 2 28/01/2020 17/02/2020 29/02/2020
Eastern Asia South Korea Air Busan Seoul Incheon Ningbo 5653 27220 1 3 0 28/01/2020 02/02/2020 29/02/2020
Eastern Asia South Korea Air Seoul Seoul Incheon Dayong 5653 30958 1 1 0 28/01/2020 31/01/2020 27/03/2020
Eastern Asia South Korea Air Seoul Seoul Incheon Linyi 5653 31871 1 2 0 28/01/2020 01/02/2020 28/03/2020
Eastern Asia South Korea Asiana Airlines Seoul Incheon Changsha 5653 27195 1 4 0 28/01/2020 03/02/2020 28/03/2020
Eastern Asia South Korea Asiana Airlines Seoul Incheon Guilin 5653 27196 1 4 0 28/01/2020 01/02/2020 28/03/2020
Eastern Asia South Korea Asiana Airlines Seoul Incheon Haikou 5653 27201 1 2 0 28/01/2020 02/02/2020 01/03/2020
Eastern Asia South Korea EastarJet Cheongju Dayong 5663 30958 1 2 0 28/01/2020 30/01/2020 29/02/2020
Eastern Asia South Korea EastarJet Cheongju Haikou 5663 27201 1 1 0 28/01/2020 01/02/2020 01/03/2020
Eastern Asia South Korea EastarJet Jeju Shanghai Pu Dong 5639 27223 1 4 0 28/01/2020 02/02/2020 20/02/2020
Eastern Asia South Korea EastarJet Seoul Incheon Zhengzhou 5653 27199 1 2 0 28/01/2020 12/02/2020 29/02/2020
Eastern Asia South Korea Jeju Air Busan Dayong 5642 30958 1 2 0 28/01/2020 28/01/2020 28/03/2020
Eastern Asia South Korea Jeju Air Muan Dayong 302303 30958 1 2 0 28/01/2020 30/01/2020 26/03/2020
Eastern Asia South Korea Jeju Air Muan Sanya 302303 27202 1 2 0 28/01/2020 29/01/2020 28/03/2020
Eastern Asia South Korea Jeju Air Seoul Incheon Haikou 5653 27201 1 2 0 28/01/2020 01/02/2020 28/03/2020
Eastern Asia South Korea Jeju Air Seoul Incheon Nantong 5653 32048 1 3 0 28/01/2020 01/02/2020 28/03/2020
Eastern Asia South Korea Jeju Air Seoul Incheon Sanya 5653 27202 1 4 0 28/01/2020 03/02/2020 29/03/2020
Eastern Asia China Air China Beijing Washington Dulles 27188 3602 3 4 5 04/02/2020 04/02/2020 28/03/2020
Eastern Asia South Korea Korean Air Seoul Incheon Wuhan 5653 27200 1 4 0 24/01/2020 24/01/2020 28/03/2020
Eastern Asia South Korea T'Way Daegu Dayong 5661 30958 1 2 0 24/01/2020 29/01/2020 28/03/2020
Eastern Asia South Korea T'Way Daegu Yanji 5661 27244 1 3 0 24/01/2020 29/01/2020 28/03/2020
Eastern Asia South Korea T'Way Seoul Incheon Sanya 5653 27202 1 2 0 24/01/2020 29/01/2020 28/03/2020
Eastern Asia South Korea T'Way Seoul Incheon Wenzhou 5653 32672 1 6 0 24/01/2020 31/01/2020 28/03/2020
Eastern Asia South Korea T'Way Seoul Incheon Wuhan 5653 27200 1 2 0 24/01/2020 25/01/2020 28/03/2020
Northern Europe United Kingdom British Airways London Heathrow Beijing Daxing 2434 330820 1 7 0 28/01/2020 29/01/2020 29/02/2020
Northern Europe United Kingdom British Airways London Heathrow Shanghai Pu Dong 2434 27223 1 10 0 28/01/2020 29/01/2020 29/02/2020
Southeastern Asia Indonesia Lion Air Denpasar Changsha 26751 27195 1 4 0 29/01/2020 01/02/2020 09/02/2020
Southeastern Asia Indonesia Lion Air Denpasar Chengdu 26751 27230 1 3 0 29/01/2020 01/02/2020 09/02/2020
Southeastern Asia Indonesia Lion Air Denpasar Chongqing 26751 27228 1 4 0 29/01/2020 02/02/2020 08/02/2020
Southeastern Asia Indonesia Lion Air Denpasar Guangzhou 26751 27194 1 4 0 29/01/2020 01/02/2020 29/02/2020
Southeastern Asia Indonesia Lion Air Denpasar Hangzhou 26751 27218 1 4 0 29/01/2020 01/02/2020 10/02/2020
Southeastern Asia Indonesia Lion Air Denpasar Jinan 26751 27219 1 2 0 29/01/2020 01/02/2020 11/02/2020
Southeastern Asia Indonesia Lion Air Denpasar Nanchang 26751 27216 2 3 1 29/01/2020 31/01/2020 28/02/2020
Southeastern Asia Indonesia Lion Air Denpasar Shanghai Pu Dong 26751 27223 1 4 0 29/01/2020 31/01/2020 01/03/2020
Southeastern Asia Indonesia Lion Air Denpasar Shenzhen 26751 27198 1 3 0 29/01/2020 01/02/2020 29/02/2020
Southeastern Asia Indonesia Lion Air Denpasar Wuhan 26751 27200 1 3 0 29/01/2020 29/01/2020 29/02/2020
Southeastern Asia Indonesia Lion Air Jakarta Haikou 26835 27201 1 2 0 29/01/2020 29/01/2020 09/03/2020
Southeastern Asia Indonesia Lion Air Manado Changsha 26770 27195 2 3 1 29/01/2020 01/02/2020 09/02/2020
Southeastern Asia Indonesia Lion Air Manado Guangzhou 26770 27194 1 3 0 29/01/2020 01/02/2020 29/02/2020
Southeastern Asia Indonesia Lion Air Manado Nanjing 26770 27221 1 3 0 29/01/2020 31/01/2020 07/02/2020
Southeastern Asia Indonesia Lion Air Manado Shanghai Pu Dong 26770 27223 2 3 1 29/01/2020 02/02/2020 28/02/2020
Southeastern Asia Indonesia Lion Air Manado Tianjin 26770 27192 1 3 0 29/01/2020 06/02/2020 27/02/2020
Southeastern Asia Indonesia Lion Air Manado Xi'An 26770 32299 1 1 0 29/01/2020 30/01/2020 03/03/2020
Southeastern Asia Indonesia Lion Air Surabaya Haikou 26789 27201 1 2 0 29/01/2020 01/02/2020 05/03/2020
Southeastern Asia Indonesia Batik Air Batam Shenzhen 26828 27198 1 3 0 29/01/2020 01/02/2020 01/03/2020
Southeastern Asia Indonesia Batik Air Batam Xi'An 26828 32299 1 2 0 29/01/2020 31/01/2020 02/03/2020
Southeastern Asia Indonesia Batik Air Jakarta Kunming 26835 27214 1 3 0 29/01/2020 01/02/2020 29/02/2020
Southeastern Asia Indonesia Batik Air Jakarta Nanning 26835 27197 1 2 0 29/01/2020 29/01/2020 02/03/2020
Eastern Asia Hong Kong HK Express Hong Kong Ningbo 26535 27220 2 7 2 29/01/2020 10/02/2020 28/03/2020
Southeastern Asia Vietnam Vietnam Airlines Cam Ranh/Nha Trang Beijing 26693 27188 1 4 0 29/01/2020 01/02/2020 27/02/2020
Southeastern Asia Vietnam Vietnam Airlines Cam Ranh/Nha Trang Chengdu 26693 27230 1 4 0 29/01/2020 03/02/2020 27/02/2020
Southeastern Asia Vietnam Vietnam Airlines Cam Ranh/Nha Trang Harbin 26693 27238 1 1 0 29/01/2020 05/02/2020 26/02/2020
Southeastern Asia Vietnam Vietnam Airlines Cam Ranh/Nha Trang Kunming 26693 27214 1 1 0 29/01/2020 04/02/2020 26/02/2020
Southeastern Asia Vietnam Vietnam Airlines Cam Ranh/Nha Trang Hohhot 26693 27189 1 1 0 29/01/2020 07/02/2020 21/02/2020
Southeastern Asia Vietnam Vietnam Airlines Cam Ranh/Nha Trang Shanghai Pu Dong 26693 27223 1 5 0 29/01/2020 30/01/2020 27/02/2020
Southeastern Asia Vietnam Vietnam Airlines Cam Ranh/Nha Trang Shenyang 26693 27243 1 4 0 29/01/2020 02/02/2020 04/02/2020
Southeastern Asia Vietnam Vietnam Airlines Cam Ranh/Nha Trang Shijiazhuang 26693 27191 1 3 0 29/01/2020 01/02/2020 26/02/2020
Southeastern Asia Vietnam Vietnam Airlines Cam Ranh/Nha Trang Tianjin 26693 27192 1 7 0 29/01/2020 02/02/2020 11/02/2020
Southeastern Asia Vietnam Vietnam Airlines Cam Ranh/Nha Trang Wuxi 26693 32684 1 3 0 29/01/2020 01/02/2020 26/02/2020
Southeastern Asia Vietnam Vietnam Airlines Cam Ranh/Nha Trang Zhengzhou 26693 27199 1 3 0 29/01/2020 01/02/2020 26/02/2020
Southeastern Asia Vietnam Vietnam Airlines Hanoi Shenzhen 26700 27198 1 4 0 29/01/2020 07/02/2020 26/02/2020
Southeastern Asia Vietnam Vietnam Airlines Ho Chi Minh City Shenzhen 26708 27198 1 3 0 29/01/2020 10/02/2020 24/02/2020
Southeastern Asia Vietnam Vietnam Airlines Phu Quoc Nanning 26705 27197 2 3 1 29/01/2020 30/01/2020 26/02/2020
Southern Asia India Air India Delhi Shanghai Pu Dong 320257 27223 1 5 0 29/01/2020 31/01/2020 14/02/2020
Southern Asia India IndiGo Delhi Chengdu 320257 27230 1 7 0 29/01/2020 01/02/2020 28/03/2020
Australia and New Zealand Australia Jetstar Singapore Guiyang 26887 27229 1 2 0 29/01/2020 03/02/2020 07/04/2020
Australia and New Zealand Australia Jetstar Singapore Hefei 26887 27222 1 3 0 29/01/2020 03/02/2020 07/04/2020
Australia and New Zealand Australia Jetstar Singapore Xuzhou 26887 32713 1 3 0 29/01/2020 03/02/2020 07/04/2020
Central Asia Kazakhstan Air Astana Almaty Beijing 6421 27188 4 7 0 29/01/2020 03/02/2020 24/10/2020
Central Asia Kazakhstan Air Astana Almaty Urumqi 6421 27236 4 6 0 29/01/2020 04/02/2020 24/10/2020
Central Asia Kazakhstan Air Astana Nur-Sultan Beijing 6423 27188 4 3 0 29/01/2020 03/02/2020 24/10/2020
Central Asia Kazakhstan Air Astana Nur-Sultan Urumqi 6423 27236 4 4 0 29/01/2020 04/02/2020 24/10/2020
Northern Africa Morroco Royal Air Maroc Casablanca Beijing Daxing 3113 330820 4 3 0 29/01/2020 06/02/2020 29/02/2020
Southern Europe Spain Iberia Madrid Shanghai Pu Dong 4019 27223 1 3 0 29/01/2020 31/01/2020 01/03/2020
Northern America USA American Airlines Los Angeles Beijing 3632 27188 1 6 0 29/01/2020 09/02/2020 27/03/2020
Northern America USA American Airlines Los Angeles Shanghai Pu Dong 3632 27223 1 6 0 29/01/2020 09/02/2020 27/03/2020
Western Europe Austria Austrian Airlines Vienna Beijing 4434 27188 1 5 0 29/01/2020 30/01/2020 09/02/2020
Western Europe Germany Lufthansa Frankfurt Beijing 2212 27188 1 7 0 29/01/2020 30/01/2020 09/02/2020
Western Europe Germany Lufthansa Frankfurt Nanjing 2212 27221 1 3 0 29/01/2020 30/01/2020 09/02/2020
Western Europe Germany Lufthansa Frankfurt Qingdao 2212 27224 1 3 0 29/01/2020 30/01/2020 09/02/2020
Western Europe Germany Lufthansa Frankfurt Shanghai Hongqiao 2212 27225 1 7 0 29/01/2020 30/01/2020 09/02/2020
Western Europe Germany Lufthansa Frankfurt Shenyang 2212 27243 1 3 0 29/01/2020 30/01/2020 09/02/2020
Western Europe Germany Lufthansa Munich Beijing 2218 27188 1 5 0 29/01/2020 30/01/2020 09/02/2020
Western Europe Germany Lufthansa Munich Shanghai Pu Dong 2218 27223 1 6 0 29/01/2020 30/01/2020 09/02/2020
Western Europe Switzerland SWISS Zurich Beijing 4505 27188 1 5 0 29/01/2020 30/01/2020 09/02/2020
Western Europe Switzerland SWISS Zurich Shanghai Pu Dong 4505 27223 1 7 0 29/01/2020 30/01/2020 09/02/2020
Northern America USA United Airlines Chicago O'Hare Beijing 3754 27188 1 1 0 30/01/2020 06/02/2020 26/03/2020
Northern America USA United Airlines Chicago O'Hare Shanghai Pu Dong 3754 27223 1 1 0 30/01/2020 07/02/2020 27/03/2020
Northern America USA United Airlines Los Angeles Shanghai Pu Dong 3632 27223 2 7 3 30/01/2020 25/02/2020 27/03/2020
Northern America USA United Airlines Newark Beijing 3521 27188 1 1 0 30/01/2020 21/02/2020 27/03/2020
Northern America USA United Airlines Newark Hong Kong 3521 26535 1 1 0 30/01/2020 08/02/2020 28/03/2020
Northern America USA United Airlines Newark Shanghai Pu Dong 3521 27223 1 1 0 30/01/2020 16/02/2020 27/03/2020
Northern America USA United Airlines San Francisco Hong Kong 3878 26535 2 2 1 30/01/2020 10/02/2020 27/03/2020
Northern America USA United Airlines San Francisco Shanghai Pu Dong 3878 27223 2 2 1 30/01/2020 08/02/2020 27/03/2020
Northern America USA United Airlines Washington Dulles Beijing 3602 27188 1 1 0 30/01/2020 08/02/2020 27/03/2020
Northern America Canada Air Canada Montreal Shanghai Pu Dong 1928 27223 1 6 0 30/01/2020 30/01/2020 29/02/2020
Northern America Canada Air Canada Toronto Beijing 1990 27188 1 7 0 30/01/2020 30/01/2020 29/02/2020
Northern America Canada Air Canada Toronto Shanghai Pu Dong 1990 27223 1 7 0 30/01/2020 30/01/2020 29/02/2020
Northern America Canada Air Canada Vancouver Beijing 1941 27188 1 7 0 30/01/2020 30/01/2020 29/02/2020
Northern America Canada Air Canada Vancouver Shanghai Pu Dong 1941 27223 1 7 0 30/01/2020 30/01/2020 29/02/2020
Eastern Asia China Air China Beijing Dalian 27188 27242 2 2 1 30/01/2020 04/02/2020 25/02/2020
Eastern Asia China Air China Dalian Sendai 27242 5615 2 2 1 30/01/2020 04/02/2020 25/02/2020
Eastern Asia China Air China Beijing Tokyo Narita 27188 5531 2 2 1 30/01/2020 01/02/2020 29/02/2020
Eastern Asia China Air China Chengdu Tokyo Narita 27230 5531 2 7 4 30/01/2020 01/02/2020 29/02/2020
Eastern Asia China Air China Chongqing Okinawa 27228 5671 1 3 0 30/01/2020 07/02/2020 28/02/2020
Eastern Asia China Air China Chongqing Tokyo Narita 27228 5531 1 1 0 30/01/2020 10/02/2020 27/02/2020
Eastern Asia China Air China Shanghai Pu Dong Sendai 27223 5615 2 2 1 30/01/2020 05/02/2020 26/02/2020
Eastern Asia China Air China Shanghai Pu Dong Tokyo Narita 27223 5531 2 4 3 30/01/2020 01/02/2020 29/02/2020
Eastern Asia China Air China Tianjin Osaka Kansai 27192 5536 1 7 0 30/01/2020 01/02/2020 29/02/2020
Eastern Asia China Air China Nantong Nagoya 32048 5581 1 4 0 30/01/2020 02/02/2020 29/02/2020
Eastern Asia China Air China Wuxi Nagoya 32684 5581 2 7 1 30/01/2020 01/02/2020 29/02/2020
Eastern Asia China Spring Airlines Dalian Osaka Kansai 27242 5536 2 7 4 30/01/2020 03/03/2020 28/03/2020
Eastern Asia China Spring Airlines Guangzhou Phnom Penh 27194 26475 2 7 4 30/01/2020 17/02/2020 12/03/2020
Eastern Asia China Spring Airlines Hangzhou Jeju 27218 5639 1 7 0 30/01/2020 30/01/2020 15/02/2020
Eastern Asia China Spring Airlines Hefei Osaka Kansai 27222 5536 2 7 4 30/01/2020 12/02/2020 28/03/2020
Eastern Asia China Spring Airlines Huai'an Osaka Kansai 300863 5536 1 2 0 30/01/2020 30/01/2020 28/03/2020
Eastern Asia China Spring Airlines Nanjing Phnom Penh 27221 26475 2 7 3 30/01/2020 10/02/2020 20/03/2020
Eastern Asia China Spring Airlines Ningbo Bangkok 27220 28118 2 7 4 30/01/2020 15/02/2020 28/03/2020
Eastern Asia China Spring Airlines Ningbo Nagoya 27220 5581 1 7 0 30/01/2020 31/01/2020 29/02/2020
Eastern Asia China Spring Airlines Ningbo Nagoya 27220 5581 2 7 3 30/01/2020 01/03/2020 28/03/2020
Eastern Asia China Spring Airlines Shantou Phnom Penh 32400 26475 2 7 4 30/01/2020 07/03/2020 21/03/2020
Eastern Asia China Spring Airlines Shanghai Pu Dong Bangkok 27223 28118 2 21 14 30/01/2020 15/02/2020 08/03/2020
Eastern Asia China Spring Airlines Shanghai Pu Dong Chiang Mai 27223 26647 2 14 7 30/01/2020 16/02/2020 09/03/2020
Eastern Asia China Spring Airlines Shanghai Pu Dong Phnom Penh 27223 26475 2 7 6 30/01/2020 10/02/2020 14/03/2020
Eastern Asia China Spring Airlines Shanghai Pu Dong Phnom Penh 27223 26475 2 7 4 30/01/2020 19/02/2020 08/03/2020
Eastern Asia China Spring Airlines Shanghai Pu Dong Seoul Incheon 27223 5653 2 6 4 30/01/2020 16/02/2020 28/03/2020
Eastern Asia China Spring Airlines Shenzhen Nagoya 27198 5581 1 7 0 30/01/2020 31/01/2020 29/02/2020
Eastern Asia China Spring Airlines Shenzhen Nagoya 27198 5581 2 7 3 30/01/2020 01/03/2020 28/03/2020
Eastern Asia China Spring Airlines Shenzhen Phnom Penh 27198 26475 2 14 11 30/01/2020 30/01/2020 17/02/2020
Eastern Asia China Spring Airlines Shenzhen Phnom Penh 27198 26475 2 14 9 30/01/2020 18/02/2020 28/03/2020
Eastern Asia China Spring Airlines Wuhan Osaka Kansai 27200 5536 1 2 0 30/01/2020 30/01/2020 02/03/2020
Eastern Asia China Spring Airlines Xi'An Phnom Penh 32299 26475 2 7 3 30/01/2020 01/03/2020 23/03/2020
Eastern Asia China Spring Airlines Xi'An Saga 32299 5571 1 3 0 30/01/2020 31/01/2020 28/03/2020
Eastern Asia China Spring Airlines Yangzhou/Taizhou Hong Kong 317774 26535 1 2 1 30/01/2020 11/02/2020 28/03/2020
Eastern Asia China Spring Airlines Yangzhou/Taizhou Macau 317774 26589 2 4 2 30/01/2020 17/02/2020 28/03/2020
Western Europe Netherlands KLM Amsterdam Chengdu 2513 27230 1 3 0 29/01/2020 30/01/2020 29/02/2020
Western Europe Netherlands KLM Amsterdam Hangzhou 2513 27218 1 3 0 29/01/2020 30/01/2020 29/02/2020
Western Europe Netherlands KLM Amsterdam Shanghai Pu Dong 2513 27223 2 11 7 29/01/2020 30/01/2020 29/02/2020
